Libres 1 del Gran Premio de Emilia Ronaña 2024
Charles Leclerc (Ferrari) marcó el mejor tiempo de los Libres 1 del Gran Premio de Emilia Ronaña de 2024, disputados el 17 de mayo en el Autodromo Enzo e Dino Ferrari, con un 1:16.990. George Russell (Mercedes) se quedó a 0,104 s y Carlos Sainz (Ferrari), a 0,130 s.
Los diez primeros quedaron separados por 0,877 s, con coches de 6 escuderías distintas entre ellos, y 11 de los 20 pilotos con tiempo rodaron dentro del mismo segundo que el más rápido. Ferrari colocó a sus dos pilotos entre los cinco primeros.
Entre compañeros de equipo, la mayor diferencia estuvo en Haas F1 Team, donde Oliver Bearman fue 2,392 s más rápido que Nico Hülkenberg. La menor, en Red Bull: 0,007 s entre Sergio Pérez y Max Verstappen.
Entre los 20 pilotos completaron 463 vueltas. Quien más rodó fue Oliver Bearman, con 31; quien menos, Alexander Albon, con 8.
Oliver Bearman (Haas F1 Team) rodó en esta sesión y no disputó la carrera del domingo.
El fin de semana siguió con la pole y la victoria de Max Verstappen: la clasificación y la carrera están en la ficha del Gran Premio de Emilia Ronaña de 2024.
Tiempos · Libres 1
| Pos | Nº | Piloto | Escudería | Mejor vuelta | Diferencia | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:16.990 | 30 | |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:17.094 | +0.104 | 28 |
| 3 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:17.120 | +0.130 | 25 |
| 4 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:17.233 | +0.243 | 23 |
| 5 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:17.240 | +0.250 | 21 |
| 6 | 22 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 1:17.388 | +0.398 | 29 |
| 7 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:17.408 | +0.418 | 27 |
| 8 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:17.602 | +0.612 | 17 |
| 9 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:17.807 | +0.817 | 25 |
| 10 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:17.867 | +0.877 | 18 |
| 11 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:17.905 | +0.915 | 21 |
| 12 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:18.072 | +1.082 | 22 |
| 13 | 3 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 1:18.142 | +1.152 | 26 |
| 14 | 31 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:18.612 | +1.622 | 29 |
| 15 | 50 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:18.667 | +1.677 | 31 |
| 16 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber | 1:18.827 | +1.837 | 23 |
| 17 | 24 | Guanyu Zhou | Sauber | 1:19.129 | +2.139 | 18 |
| 18 | 2 | Logan Sargeant | Williams | 1:19.901 | +2.911 | 22 |
| 19 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:20.050 | +3.060 | 8 |
| 20 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:21.059 | +4.069 | 20 |
Datos de cronometraje de OpenF1.