Libres 3 del Gran Premio de Emilia Ronaña 2024
Oscar Piastri (McLaren) marcó el mejor tiempo de los Libres 3 del Gran Premio de Emilia Ronaña de 2024, disputados el 18 de mayo en el Autodromo Enzo e Dino Ferrari, con un 1:15.529. Lando Norris (McLaren) se quedó a 0,300 s y Carlos Sainz (Ferrari), a 0,538 s.
Los diez primeros quedaron separados por 1,018 s, con coches de 8 escuderías distintas entre ellos, y 8 de los 20 pilotos con tiempo rodaron dentro del mismo segundo que el más rápido. McLaren colocó a sus dos pilotos entre los cinco primeros.
Entre compañeros de equipo, la mayor diferencia estuvo en Sauber, donde Valtteri Bottas fue 1,196 s más rápido que Guanyu Zhou. La menor, en Ferrari: 0,020 s entre Carlos Sainz y Charles Leclerc.
Entre los 20 pilotos completaron 329 vueltas. Quien más rodó fue Lance Stroll, con 24; quien menos, Fernando Alonso, con 10.
Respecto a los Libres 2, el mejor tiempo bajó 0,377 s: de 1:15.906 a 1:15.529. Entonces había mandado Charles Leclerc (Ferrari).
El fin de semana siguió con la pole y la victoria de Max Verstappen: la clasificación y la carrera están en la ficha del Gran Premio de Emilia Ronaña de 2024.
Tiempos · Libres 3
| Pos | Nº | Piloto | Escudería | Mejor vuelta | Diferencia | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:15.529 | 15 | |
| 2 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:15.829 | +0.300 | 15 |
| 3 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:16.067 | +0.538 | 22 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:16.087 | +0.558 | 20 |
| 5 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:16.095 | +0.566 | 16 |
| 6 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:16.366 | +0.837 | 21 |
| 7 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:16.470 | +0.941 | 14 |
| 8 | 31 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:16.481 | +0.952 | 19 |
| 9 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:16.543 | +1.014 | 24 |
| 10 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:16.547 | +1.018 | 15 |
| 11 | 3 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 1:16.560 | +1.031 | 15 |
| 12 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:16.631 | +1.102 | 18 |
| 13 | 22 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 1:16.668 | +1.139 | 14 |
| 14 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber | 1:16.695 | +1.166 | 15 |
| 15 | 2 | Logan Sargeant | Williams | 1:16.794 | +1.265 | 16 |
| 16 | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:16.923 | +1.394 | 12 |
| 17 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:16.960 | +1.431 | 16 |
| 18 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:17.339 | +1.810 | 10 |
| 19 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:17.361 | +1.832 | 17 |
| 20 | 24 | Guanyu Zhou | Sauber | 1:17.891 | +2.362 | 15 |
Datos de cronometraje de OpenF1.