Libres 3 del Gran Premio de Emilia Ronaña 2025
Lando Norris (McLaren) marcó el mejor tiempo de los Libres 3 del Gran Premio de Emilia Ronaña de 2025, disputados el 17 de mayo en el Autodromo Enzo e Dino Ferrari, con un 1:14.897. Oscar Piastri (McLaren) se quedó a 0,100 s y Max Verstappen (Red Bull), a 0,181 s.
Los diez primeros quedaron separados por 0,890 s, con coches de 6 escuderías distintas entre ellos, y 11 de los 20 pilotos con tiempo rodaron dentro del mismo segundo que el más rápido. McLaren colocó a sus dos pilotos entre los cinco primeros.
Entre compañeros de equipo, la mayor diferencia estuvo en Red Bull, donde Max Verstappen fue 1,032 s más rápido que Yuki Tsunoda. La menor, en McLaren: 0,100 s entre Lando Norris y Oscar Piastri.
Entre los 20 pilotos completaron 361 vueltas. Quien más rodó fue Charles Leclerc, con 26; quien menos, Franco Colapinto, con 14.
Respecto a los Libres 2, el mejor tiempo bajó 0,396 s: de 1:15.293 a 1:14.897. Entonces había mandado Oscar Piastri (McLaren).
En 2024, en el mismo circuito, el más rápido de los Libres 3 fue Oscar Piastri (McLaren), con un 1:15.529. El mejor tiempo de este año es 0,632 s más rápido.
El fin de semana siguió con la pole de Oscar Piastri y la victoria de Max Verstappen: la clasificación y la carrera están en la ficha del Gran Premio de Emilia Ronaña de 2025.
Tiempos · Libres 3
| Pos | Nº | Piloto | Escudería | Mejor vuelta | Diferencia | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:14.897 | 19 | |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:14.997 | +0.100 | 19 |
| 3 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:15.078 | +0.181 | 17 |
| 4 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:15.399 | +0.502 | 15 |
| 5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:15.451 | +0.554 | 26 |
| 6 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:15.457 | +0.560 | 21 |
| 7 | 6 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 1:15.508 | +0.611 | 20 |
| 8 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:15.662 | +0.765 | 14 |
| 9 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:15.732 | +0.835 | 20 |
| 10 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:15.787 | +0.890 | 25 |
| 11 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:15.819 | +0.922 | 18 |
| 12 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:15.944 | +1.047 | 14 |
| 13 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:15.975 | +1.078 | 22 |
| 14 | 30 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:15.977 | +1.080 | 21 |
| 15 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:15.990 | +1.093 | 14 |
| 16 | 5 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 1:16.046 | +1.149 | 17 |
| 17 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:16.110 | +1.213 | 14 |
| 18 | 43 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:16.210 | +1.313 | 14 |
| 19 | 27 | Nico Hülkenberg | Sauber | 1:16.238 | +1.341 | 16 |
| 20 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:16.387 | +1.490 | 15 |
Datos de cronometraje de OpenF1.