Clasificación al sprint del Gran Premio de Gran Bretaña 2026
Lewis Hamilton (Ferrari) logró la pole para el sprint del Gran Premio de Gran Bretaña de 2026 con un 1:28.376 en la clasificación al sprint, disputada el 3 de julio en el Silverstone Circuit. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) se quedó a 0,011 s y Max Verstappen (Red Bull) fue tercero, a 0,321 s.
En la primera tanda (SQ1) quedaron eliminados Oliver Bearman, Esteban Ocon, Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Fernando Alonso y Lance Stroll. En la segunda (SQ2) cayeron Pierre Gasly, Gabriel Bortoleto, Nico Hülkenberg, Franco Colapinto, Carlos Sainz y Alexander Albon.
Entre compañeros de equipo, la mayor diferencia estuvo en Haas F1 Team, donde Oliver Bearman fue 0,631 s más rápido que Esteban Ocon. La menor, en Audi: 0,028 s entre Gabriel Bortoleto y Nico Hülkenberg.
El sprint lo ganó Andrea Kimi Antonelli (Mercedes). El fin de semana siguió con la pole de Andrea Kimi Antonelli y la victoria de Charles Leclerc: la clasificación y la carrera están en la ficha del Gran Premio de Gran Bretaña de 2026.
Resultados · Clasificación al sprint
| Pos | Nº | Piloto | Escudería | SQ1 | SQ2 | SQ3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:29.273 | 1:28.747 | 1:28.376 |
| 2 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:29.746 | 1:28.846 | 1:28.387 |
| 3 | 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:29.689 | 1:29.242 | 1:28.697 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.380 | 1:28.922 | 1:28.703 |
| 5 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:29.675 | 1:29.246 | 1:28.733 |
| 6 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:30.142 | 1:29.401 | 1:28.740 |
| 7 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:29.583 | 1:29.120 | 1:28.772 |
| 8 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:29.470 | 1:29.280 | 1:28.835 |
| 9 | 30 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:29.850 | 1:29.067 | 1:28.927 |
| 10 | 41 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:30.453 | 1:29.330 | 1:29.367 |
| 11 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:30.444 | 1:29.482 | |
| 12 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:30.407 | 1:29.679 | |
| 13 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:30.107 | 1:29.707 | |
| 14 | 43 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:30.894 | 1:29.983 | |
| 15 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:31.073 | 1:30.197 | |
| 16 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:30.779 | 1:30.650 | |
| 17 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:31.083 | ||
| 18 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:31.714 | ||
| 19 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:31.776 | ||
| 20 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:32.020 | ||
| 21 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:32.910 | ||
| 22 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:32.988 |
Datos de cronometraje de OpenF1.