Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña 2026
Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) ganó el sprint del Gran Premio de Gran Bretaña de 2026, disputado el 4 de julio en el Silverstone Circuit a 17 vueltas. Lewis Hamilton (Ferrari) fue segundo, a 2,745 s, y Lando Norris (McLaren) completó el podio.
Puntuaron Andrea Kimi Antonelli (8), Lewis Hamilton (7), Lando Norris (6), George Russell (5), Charles Leclerc (4), Max Verstappen (3), Oscar Piastri (2) y Liam Lawson (1).
Lewis Hamilton había logrado la pole en la clasificación al sprint y acabó 2.º. Quien más puestos ganó respecto a la clasificación fue Lando Norris: del 6.º al 3.º.
Los 22 pilotos que tomaron la salida vieron la bandera a cuadros.
El fin de semana siguió con la pole de Andrea Kimi Antonelli y la victoria de Charles Leclerc: la clasificación y la carrera están en la ficha del Gran Premio de Gran Bretaña de 2026.
Resultados · Sprint
| Pos | Nº | Piloto | Escudería | Tiempo | Vueltas | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 26:12.129 | 17 | 8 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +2.745 | 17 | 7 |
| 3 | 1 | Lando Norris | McLaren | +9.783 | 17 | 6 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | +10.639 | 17 | 5 |
| 5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +12.620 | 17 | 4 |
| 6 | 3 | Max Verstappen | Red Bull | +16.550 | 17 | 3 |
| 7 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +17.551 | 17 | 2 |
| 8 | 30 | Liam Lawson | RB F1 Team | +30.233 | 17 | 1 |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | +30.953 | 17 | |
| 10 | 41 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | +35.110 | 17 | |
| 11 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +40.273 | 17 | |
| 12 | 43 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | +41.026 | 17 | |
| 13 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | +42.499 | 17 | |
| 14 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +45.784 | 17 | |
| 15 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | +46.680 | 17 | |
| 16 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +49.810 | 17 | |
| 17 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +50.379 | 17 | |
| 18 | 23 | Alexander Albon | Williams | +50.757 | 17 | |
| 19 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | +1:15.117 | 17 | |
| 20 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1:31.872 | 17 | |
| 21 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +1 vuelta | 16 | |
| 22 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | +1 vuelta | 16 |
Datos de cronometraje de OpenF1.