Libres 3 del Gran Premio de Japón 2025
Lando Norris (McLaren) marcó el mejor tiempo de los Libres 3 del Gran Premio de Japón de 2025, disputados el 5 de abril en el Suzuka Circuit, con un 1:27.965. Oscar Piastri (McLaren) se quedó a 0,026 s y George Russell (Mercedes), a 0,112 s.
Los diez primeros quedaron separados por 0,821 s, con coches de 7 escuderías distintas entre ellos, y 11 de los 20 pilotos con tiempo rodaron dentro del mismo segundo que el más rápido. McLaren colocó a sus dos pilotos entre los cinco primeros.
Entre compañeros de equipo, la mayor diferencia estuvo en Alpine F1 Team, donde Pierre Gasly fue 1,164 s más rápido que Jack Doohan. La menor, en McLaren: 0,026 s entre Lando Norris y Oscar Piastri.
Entre los 20 pilotos completaron 334 vueltas. Quien más rodó fue Carlos Sainz, con 22; quien menos, Gabriel Bortoleto, con 13.
Lance Stroll (Aston Martin) rodó en esta sesión y no disputó la carrera del domingo.
Respecto a los Libres 2, el mejor tiempo bajó 0,149 s: de 1:28.114 a 1:27.965. Entonces había mandado Oscar Piastri (McLaren).
En 2024, en el mismo circuito, el más rápido de los Libres 3 fue Max Verstappen (Red Bull), con un 1:29.563. El mejor tiempo de este año es 1,598 s más rápido.
El fin de semana siguió con la pole y la victoria de Max Verstappen: la clasificación y la carrera están en la ficha del Gran Premio de Japón de 2025.
Tiempos · Libres 3
| Pos | Nº | Piloto | Escudería | Mejor vuelta | Diferencia | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:27.965 | 17 | |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:27.991 | +0.026 | 17 |
| 3 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:28.077 | +0.112 | 15 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.414 | +0.449 | 13 |
| 5 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:28.497 | +0.532 | 21 |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:28.524 | +0.559 | 13 |
| 7 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:28.554 | +0.589 | 19 |
| 8 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:28.603 | +0.638 | 15 |
| 9 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:28.785 | +0.820 | 15 |
| 10 | 6 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 1:28.786 | +0.821 | 16 |
| 11 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:28.846 | +0.881 | 22 |
| 12 | 30 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:29.104 | +1.139 | 19 |
| 13 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:29.126 | +1.161 | 20 |
| 14 | 7 | Jack Doohan | Alpine F1 Team | 1:29.767 | +1.802 | 15 |
| 15 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:29.772 | +1.807 | 17 |
| 16 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:30.084 | +2.119 | 17 |
| 17 | 5 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 1:30.134 | +2.169 | 13 |
| 18 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:30.183 | +2.218 | 17 |
| 19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:30.267 | +2.302 | 16 |
| 20 | 27 | Nico Hülkenberg | Sauber | 1:30.621 | +2.656 | 17 |
Datos de cronometraje de OpenF1.