Libres 3 del Gran Premio de Las Vegas 2024
George Russell (Mercedes) marcó el mejor tiempo de los Libres 3 del Gran Premio de Las Vegas de 2024, disputados el 22 de noviembre en el Las Vegas Strip Street Circuit, con un 1:33.570. Oscar Piastri (McLaren) se quedó a 0,215 s y Carlos Sainz (Ferrari), a 0,348 s.
Los diez primeros quedaron separados por 1,335 s, con coches de 7 escuderías distintas entre ellos, y 7 de los 20 pilotos con tiempo rodaron dentro del mismo segundo que el más rápido. McLaren colocó a sus dos pilotos entre los cinco primeros.
Entre compañeros de equipo, la mayor diferencia estuvo en Ferrari, donde Carlos Sainz fue 1,023 s más rápido que Charles Leclerc. La menor, en Haas F1 Team: 0,025 s entre Kevin Magnussen y Nico Hülkenberg.
Entre los 20 pilotos completaron 312 vueltas. Quien más rodó fue Sergio Pérez, con 19; quien menos, Lance Stroll, con 13.
Respecto a los Libres 2, el mejor tiempo bajó 0,255 s: de 1:33.825 a 1:33.570. Entonces había mandado Lewis Hamilton (Mercedes).
En 2023, en el mismo circuito, el más rápido de los Libres 3 fue George Russell (Mercedes), con un 1:34.093. El mejor tiempo de este año es 0,523 s más rápido.
El fin de semana siguió con la pole y la victoria de George Russell: la clasificación y la carrera están en la ficha del Gran Premio de Las Vegas de 2024.
Tiempos · Libres 3
| Pos | Nº | Piloto | Escudería | Mejor vuelta | Diferencia | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:33.570 | 18 | |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:33.785 | +0.215 | 14 |
| 3 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:33.918 | +0.348 | 16 |
| 4 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:34.008 | +0.438 | 14 |
| 5 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:34.137 | +0.567 | 17 |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:34.341 | +0.771 | 17 |
| 7 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:34.407 | +0.837 | 15 |
| 8 | 43 | Franco Colapinto | Williams | 1:34.723 | +1.153 | 15 |
| 9 | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:34.883 | +1.313 | 13 |
| 10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:34.905 | +1.335 | 15 |
| 11 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:34.908 | +1.338 | 15 |
| 12 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:34.941 | +1.371 | 15 |
| 13 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:35.061 | +1.491 | 19 |
| 14 | 31 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:35.460 | +1.890 | 14 |
| 15 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:35.938 | +2.368 | 16 |
| 16 | 22 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 1:36.215 | +2.645 | 18 |
| 17 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber | 1:36.412 | +2.842 | 14 |
| 18 | 30 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:36.544 | +2.974 | 18 |
| 19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:36.950 | +3.380 | 13 |
| 20 | 24 | Guanyu Zhou | Sauber | 1:36.988 | +3.418 | 16 |
Datos de cronometraje de OpenF1.