Ronda 22
Gran Premio de Las Vegas 2024
Horario del Gran Premio de Las Vegas 2024
Viendo:
Libres 1
Jue 21/11
03:30
Libres 2
Jue 21/11
07:00
Libres 3
Vie 22/11
03:30
Clasificación
Vie 22/11
07:00
Carrera
Sáb 23/11
07:00
Añadir este fin de semana a mi calendario
Gran Premio de Las Vegas 2024 · Resultados
| Pos | Nº | Piloto | Escudería | Tiempo | Vueltas | Parrilla | Vuelta rápida | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:22:05.969 | 50 | 1 | 1:35.717 | 25 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | +7.313 | 50 | 10 | 1:35.480 | 18 |
| 3 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | +11.906 | 50 | 2 | 1:35.875 | 15 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +14.283 | 50 | 4 | 1:35.674 | 12 |
| 5 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | +16.582 | 50 | 5 | 1:36.248 | 10 |
| 6 | 4 | Lando Norris | McLaren | +43.385 | 50 | 6 | 1:34.876 | 9 |
| 7 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +51.365 | 50 | 8 | 1:36.598 | 6 |
| 8 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | +59.808 | 50 | 9 | 1:36.585 | 4 |
| 9 | 22 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | +1:02.808 | 50 | 7 | 1:36.957 | 2 |
| 10 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | +1:03.114 | 50 | 15 | 1:36.326 | 1 |
| 11 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1:09.195 | 50 | 16 | 1:36.553 | |
| 12 | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | +1:09.803 | 50 | 12 | 1:36.557 | |
| 13 | 24 | Guanyu Zhou | Sauber | +1:14.085 | 50 | 13 | 1:36.324 | |
| 14 | 43 | Franco Colapinto | Williams | +1:15.172 | 50 | 0 | 1:36.867 | |
| 15 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +1:24.102 | 50 | 18 | 1:37.179 | |
| 16 | 30 | Liam Lawson | RB F1 Team | +1:31.005 | 50 | 14 | 1:36.980 | |
| 17 | 31 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | +1 vuelta | 49 | 11 | 1:36.511 | |
| 18 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber | +1 vuelta | 49 | 19 | 1:36.601 | |
| AB | 23 | Alexander Albon | Williams | Radiador | 25 | 17 | 1:38.008 | |
| AB | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | Motor | 15 | 3 | 1:38.314 |
Clasificación
| Pos | Nº | Piloto | Escudería | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:33.186 | 1:32.779 | 1:32.312 |
| 2 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:33.484 | 1:32.711 | 1:32.410 |
| 3 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:33.691 | 1:32.879 | 1:32.664 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.446 | 1:33.016 | 1:32.783 |
| 5 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:33.299 | 1:33.085 | 1:32.797 |
| 6 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:33.592 | 1:33.099 | 1:33.008 |
| 7 | 22 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 1:33.789 | 1:33.089 | 1:33.029 |
| 8 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:33.450 | 1:33.024 | 1:33.033 |
| 9 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:33.920 | 1:33.114 | 1:33.062 |
| 10 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33.225 | 1:32.567 | 1:48.106 |
| 11 | 31 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:33.968 | 1:33.221 | |
| 12 | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:33.991 | 1:33.297 | |
| 13 | 24 | Guanyu Zhou | Sauber | 1:34.079 | 1:33.566 | |
| 14 | 43 | Franco Colapinto | Williams | 1:33.746 | 1:33.749 | |
| 15 | 30 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:34.087 | 1:34.257 | |
| 16 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:34.155 | ||
| 17 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:34.258 | ||
| 18 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:34.425 | ||
| 19 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber | 1:34.430 | ||
| 20 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:34.484 |
Otras ediciones del Gran Premio de Las Vegas
| Año | Ronda | Gran Premio | Fecha | Ganador |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20 | Gran Premio de Las Vegas 2026 | 22/11/2026 | — |
| 2025 | 22 | Gran Premio de Las Vegas 2025 | 23/11/2025 | Max Verstappen |
| 2024 | 22 | Gran Premio de Las Vegas 2024 | 23/11/2024 | George Russell |
| 2023 | 21 | Gran Premio de Las Vegas 2023 | 19/11/2023 | Max Verstappen |