Clasificación al sprint del Gran Premio de Qatar 2023
Oscar Piastri (McLaren) logró la pole para el sprint del Gran Premio de Qatar de 2023 con un 1:24.454 en la clasificación al sprint, disputada el 7 de octubre en el Losail International Circuit. Lando Norris (McLaren) se quedó a 0,082 s y Max Verstappen (Red Bull) fue tercero, a 0,192 s.
En la primera tanda (SQ1) quedaron eliminados Lance Stroll, Alexander Albon, Yuki Tsunoda, Kevin Magnussen y Logan Sargeant. En la segunda (SQ2) cayeron Pierre Gasly, Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Liam Lawson y Guanyu Zhou.
Entre compañeros de equipo, la mayor diferencia estuvo en Williams, donde Alexander Albon fue 38,879 s más rápido que Logan Sargeant. La menor, en McLaren: 0,082 s entre Oscar Piastri y Lando Norris.
El sprint lo ganó Oscar Piastri (McLaren). El fin de semana siguió con la pole y la victoria de Max Verstappen: la clasificación y la carrera están en la ficha del Gran Premio de Qatar de 2023.
Resultados · Clasificación al sprint
| Pos | Nº | Piloto | Escudería | SQ1 | SQ2 | SQ3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:25.979 | 1:25.496 | 1:24.454 |
| 2 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:25.672 | 1:24.947 | 1:24.536 |
| 3 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:25.510 | 1:25.199 | 1:24.646 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:25.413 | 1:25.027 | 1:24.841 |
| 5 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:25.872 | 1:25.433 | 1:25.155 |
| 6 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:26.266 | 1:25.367 | 1:25.247 |
| 7 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:26.450 | 1:25.499 | 1:25.320 |
| 8 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:26.123 | 1:25.143 | 1:25.382 |
| 9 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:25.936 | 1:25.344 | |
| 10 | 31 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:26.072 | 1:25.510 | |
| 11 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:25.829 | 1:25.686 | |
| 12 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:26.424 | 1:25.962 | |
| 13 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:26.449 | 1:26.236 | |
| 14 | 40 | Liam Lawson | AlphaTauri | 1:26.202 | 1:26.584 | |
| 15 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:26.669 | 1:54.546 | |
| 16 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:26.849 | ||
| 17 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:26.862 | ||
| 18 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:26.926 | ||
| 19 | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:27.438 | ||
| – | 2 | Logan Sargeant | Williams | 2:05.741 |
Datos de cronometraje de OpenF1.