Sprint del Gran Premio de Qatar 2023
Oscar Piastri (McLaren) ganó el sprint del Gran Premio de Qatar de 2023, disputado el 7 de octubre en el Losail International Circuit a 19 vueltas. Max Verstappen (Red Bull) fue segundo, a 1,871 s, y Lando Norris (McLaren) completó el podio.
Puntuaron Oscar Piastri (8), Max Verstappen (7), Lando Norris (6), George Russell (5), Lewis Hamilton (4), Carlos Sainz (3), Alexander Albon (2) y Fernando Alonso (1).
Oscar Piastri había logrado la pole en la clasificación al sprint y no la soltó. Quien más puestos ganó respecto a la clasificación fue Alexander Albon: del 17.º al 7.º.
No terminaron Nico Hülkenberg, Esteban Ocon, Sergio Pérez, Logan Sargeant y Liam Lawson.
El fin de semana siguió con la pole y la victoria de Max Verstappen: la clasificación y la carrera están en la ficha del Gran Premio de Qatar de 2023.
Resultados · Sprint
| Pos | Nº | Piloto | Escudería | Tiempo | Vueltas | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 35:01.297 | 19 | 8 |
| 2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | +1.871 | 19 | 7 |
| 3 | 4 | Lando Norris | McLaren | +8.497 | 19 | 6 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | +11.036 | 19 | 5 |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | +17.314 | 19 | 4 |
| 6 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | +18.806 | 19 | 3 |
| 7 | 23 | Alexander Albon | Williams | +19.864 | 19 | 2 |
| 8 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +21.180 | 19 | 1 |
| 9 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +21.742 | 19 | |
| 10 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | +22.208 | 19 | |
| 11 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +22.863 | 19 | |
| 12 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +24.860 | 19 | |
| 13 | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | +24.970 | 19 | |
| 14 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | +26.868 | 19 | |
| 15 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +29.523 | 19 | |
| Ab. | 27 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 11 | ||
| Ab. | 31 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 10 | ||
| Ab. | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 10 | ||
| Ab. | 2 | Logan Sargeant | Williams | 2 | ||
| Ab. | 40 | Liam Lawson | AlphaTauri | 0 |
Datos de cronometraje de OpenF1.