Gran Premio de Singapur 2025: Resultados de la carrera
| Pos. | No. | Piloto | Escuderia | Puntos | Tiempo | Vueltas | Parrilla | Vuelta rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 25 | 1:40:22.367 | 62 | 1 | 1:35.676 |
| 2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 18 | +5.430 | 62 | 2 | 1:35.649 |
| 3 | 4 | Lando Norris | McLaren | 15 | +6.066 | 62 | 5 | 1:35.555 |
| 4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 12 | +8.146 | 62 | 3 | 1:35.408 |
| 5 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 10 | +33.681 | 62 | 4 | 1:35.303 |
| 6 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 8 | +45.996 | 62 | 7 | 1:35.983 |
| 7 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 6 | +1:20.667 | 62 | 10 | 1:35.862 |
| 8 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 4 | +1:25.251 | 62 | 6 | 1:33.808 |
| 9 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 2 | +1:33.527 | 62 | 9 | 1:36.201 |
| Pos. | No. | Piloto | Escuderia | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:29.928 | 1:29.562 | 1:29.158 |
| 2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:30.028 | 1:29.572 | 1:29.340 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:30.313 | 1:29.813 | 1:29.524 |
| 4 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:30.036 | 1:29.649 | 1:29.537 |
| 5 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:29.932 | 1:29.809 | 1:29.586 |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:29.765 | 1:29.936 | 1:29.688 |
| 7 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:30.370 | 1:29.914 | 1:29.784 |
| 8 | 6 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 1:30.214 | 1:30.016 | 1:29.846 |
| 9 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:30.420 | 1:30.076 | 1:29.868 |
| 10 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:30.745 | 1:30.054 | 1:29.955 |
| 11 | 27 | Nico Hülkenberg | Sauber | 1:30.715 | 1:30.141 | |
| 12 | 30 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:30.681 | 1:30.320 | |
| 12 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:30.202 | ||
| 13 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:30.574 | 1:30.353 | |
| 13 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:30.235 | ||
| 14 | 5 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 1:30.820 | ||
| 15 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:30.949 | ||
| 16 | 43 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:30.982 | ||
| 17 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:30.989 | ||
| 18 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:31.261 |


