GP Australia 09 (Carrera). Comparativa Pilotos.
Y por último en el repaso a esta comparativa de tiempos entre los pilotos, miramos las vueltas rápidas realizada en la carrera del Gran Premio de Australia. El análisis en los comentarios entre todos. Web Oficial del Gran Premio: www.grandprix.com.au Coordenadas para Google Earth: 37 51 06.92S, 144...
| CARRERA | |||
| McLaren (Mercedes) | Vuelta Rápida | Duelo | Posición |
| Lewis Hamilton | 1:29.020 | 0 | DSQ |
| Heikki Kovalainen | 0 | Accidente | |
| Ferrari (Ferrari) | Vuelta Rápida | Duelo | Posición |
| Kimi Raikkonen | 1:28.488 | 0 | Diferencial |
| Felipe Massa | 1:29.141 | 0 | Suspensión |
| BMW Sauber (BMW) | Vuelta Rápida | Duelo | Posición |
| Robert Kubica | 1:27.988 | 0 | Accidente |
| Nick Heidfeld | 1:28.283 | 1 | 10º |
| Renault (Renault) | Vuelta Rápida | Duelo | Posición |
| Fernando Alonso | 1:28.712 | 1 | 5º |
| Nelsinho Piquet | 1:30.502 | 0 | Accidente |
| Toyota (Toyota) | Vuelta Rápida | Duelo | Posición |
| Jarno Trulli | 1:28.916 | 1 | 3º |
| Timo Glock | 1:28.416 | 0 | 4º |
| Toro Rosso (Ferrari) | Vuelta Rápida | Duelo | Posición |
| Sebastien Buemi | 1:29.230 | 1 | 7º |
| Sebastien Bourdais | 1:29.823 | 0 | 8º |
| Red Bull (Renault) | Vuelta Rápida | Duelo | Posición |
| Mark Webber | 1:28.508 | 1 | 12º |
| Sebastian Vettel | 1:28.140 | 0 | Accidente |
| Williams (Toyota) | Vuelta Rápida | Duelo | Posición |
| Nico Rosberg | 1:27.706 | 1 | 6º |
| Kazuki Nakajima | 1:29.923 | 0 | Accidente |
| Brawn GP (Mercedes) | Vuelta Rápida | Duelo | Posición |
| Jenson Button | 1:28.020 | 1 | 1º |
| Rubens Barrichello | 1:29.066 | 0 | 2º |
| Force India (Mercedes) | Vuelta Rápida | Duelo | Posición |
| Adrian Sutil | 1:28.943 | 1 | 9º |
| Giancarlo Fisichella | 1:29.005 | 0 | 11º |
Parte de la cobertura del Gran Premio de Australia 2009.