GP China 09 (Entrenamientos Viernes). Comparativa Pilotos.
Aqui teneis los tiempos comparativos de los entrenamientos del viernes en el Gran Premio de China. Primer gran premio después de la legalidad de los difusores. En estos primeros entrenamientos únicamente McLaren ha cambiado su difusor trasero, en Ferrari han quitado el KERS y a Renault le llegó un...
| ENTRENAMIENTOS LIBRES 1 VIERNES | |||
| McLaren (Mercedes) | Tiempo | Duelo | Posición |
| Lewis Hamilton | 1:37.334 | 2 | 1º |
| Heikki Kovalainen | 1:37.672 | 1 | 4º |
| Ferrari (Ferrari) | Tiempo | Duelo | Posición |
| Kimi Raikkonen | 1:38.223 | 2 | 11º |
| Felipe Massa | 1:38.418 | 1 | 15º |
| BMW Sauber (BMW) | Tiempo | Duelo | Posición |
| Robert Kubica | 1:38.463 | 1 | 18º |
| Nick Heidfeld | 1:38.456 | 2 | 16º |
| Renault (Renault) | Tiempo | Duelo | Posición |
| Fernando Alonso | 1:38.089 | 3 | 9º |
| Nelsinho Piquet | 1:38.825 | 0 | 20º |
| Toyota (Toyota) | Tiempo | Duelo | Posición |
| Jarno Trulli | 1:37.764 | 1 | 6º |
| Timo Glock | 1:37.894 | 2 | 8º |
| Toro Rosso (Ferrari) | Tiempo | Duelo | Posición |
| Sebastien Buemi | 1:38.307 | 2 | 13º |
| Sebastien Bourdais | 1:38.195 | 1 | 10º |
| Red Bull (Renault) | Tiempo | Duelo | Posición |
| Mark Webber | 1:37.752 | 3 | 5º |
| Sebastian Vettel | 1:38.274 | 0 | 12º |
| Williams (Toyota) | Tiempo | Duelo | Posición |
| Nico Rosberg | 1:37.860 | 3 | 7º |
| Kazuki Nakajima | 1:38.730 | 0 | 19º |
| Brawn GP (Mercedes) | Tiempo | Duelo | Posición |
| Jenson Button | 1:37.450 | 2 | 2º |
| Rubens Barrichello | 1:37.566 | 1 | 3º |
| Force India (Mercedes) | Tiempo | Duelo | Posición |
| Adrian Sutil | 1:38.319 | 2 | 14º |
| Giancarlo Fisichella | 1:38.460 | 1 | 17º |
| ENTRENAMIENTOS LIBRES 2 VIERNES | |||
| McLaren (Mercedes) | Tiempo | Duelo | Posición |
| Lewis Hamilton | 1:36.941 | 0 | 13º |
| Heikki Kovalainen | 1:36.674 | 3 | 9º |
| Ferrari (Ferrari) | Tiempo | Duelo | Posición |
| Kimi Raikkonen | 1:37.054 | 1 | 14º |
| Felipe Massa | 1:36.847 | 2 | 12º |
| BMW Sauber (BMW) | Tiempo | Duelo | Posición |
| Robert Kubica | 1:37.491 | 2 | 17º |
| Nick Heidfeld | 1:37.544 | 1 | 18º |
| Renault (Renault) | Tiempo | Duelo | Posición |
| Fernando Alonso | 1:37.638 | 1 | 19º |
| Nelsinho Piquet | 1:37.273 | 2 | 16º |
| Toyota (Toyota) | Tiempo | Duelo | Posición |
| Jarno Trulli | 1:36.217 | 3 | 6º |
| Timo Glock | 1:36.548 | 0 | 8º |
| Toro Rosso (Ferrari) | Tiempo | Duelo | Posición |
| Sebastien Buemi | 1:37.219 | 1 | 15º |
| Sebastien Bourdais | 1:36.800 | 2 | 10º |
| Red Bull (Renault) | Tiempo | Duelo | Posición |
| Mark Webber | 1:36.105 | 2 | 4º |
| Sebastian Vettel | 1:36.167 | 1 | 5º |
| Williams (Toyota) | Tiempo | Duelo | Posición |
| Nico Rosberg | 1:35.704 | 3 | 2º |
| Kazuki Nakajima | 1:36.377 | 0 | 7º |
| Brawn GP (Mercedes) | Tiempo | Duelo | Posición |
| Jenson Button | 1:35.679 | 1 | 1º |
| Rubens Barrichello | 1:35.881 | 2 | 3º |
| Force India (Mercedes) | Tiempo | Duelo | Posición |
| Adrian Sutil | 1:36.829 | 3 | 11º |
| Giancarlo Fisichella | 1:37.750 | 0 | 20º |
Parte de la cobertura del Gran Premio de China 2009.