GP de Bahrain 09 (Entrenamientos Viernes). Comparativa Pilotos
Entrenamientos del viernes del Gran Premio de Bahrain, y de nuevo como en el gran premio de China, la sesión uno ha estado dominada casi todo el tiempo por Hamilton y Nico Rosberg. Al final se llevó el premio el británico, los BMW Sauber tercero y cuarto pero con ruedas blandas. Los Ferrari aún no...
| ENTRENAMIENTOS LIBRES 1 VIERNES | |||
| McLaren (Mercedes) | Tiempo | Duelo | Posición |
| Lewis Hamilton | 1:33.647 | 3 | 1º |
| Heikki Kovalainen | 1:34.502 | 1 | 6º |
| Ferrari (Ferrari) | Tiempo | Duelo | Posición |
| Kimi Raikkonen | 1:34.827 | 2 | 10º |
| Felipe Massa | 1:34.589 | 2 | 8º |
| BMW Sauber (BMW) | Tiempo | Duelo | Posición |
| Robert Kubica | 1:33.938 | 1 | 3º |
| Nick Heidfeld | 1:33.907 | 3 | 2º |
| Renault (Renault) | Tiempo | Duelo | Posición |
| Fernando Alonso | 1:35.348 | 3 | 18º |
| Nelsinho Piquet | 1:34.974 | 1 | 13º |
| Toyota (Toyota) | Tiempo | Duelo | Posición |
| Jarno Trulli | 1:35.036 | 2 | 15º |
| Timo Glock | 1:35.333 | 2 | 17º |
| Toro Rosso (Ferrari) | Tiempo | Duelo | Posición |
| Sebastien Buemi | 1:35.369 | 2 | 20º |
| Sebastien Bourdais | 1:35.353 | 2 | 19º |
| Red Bull (Renault) | Tiempo | Duelo | Posición |
| Mark Webber | 1:34.827 | 4 | 9º |
| Sebastian Vettel | 1:34.938 | 0 | 12º |
| Williams (Toyota) | Tiempo | Duelo | Posición |
| Nico Rosberg | 1:34.227 | 4 | 4º |
| Kazuki Nakajima | 1:34.880 | 0 | 11º |
| Brawn GP (Mercedes) | Tiempo | Duelo | Posición |
| Jenson Button | 1:34.434 | 3 | 5º |
| Rubens Barrichello | 1:34.531 | 1 | 7º |
| Force India (Mercedes) | Tiempo | Duelo | Posición |
| Adrian Sutil | 1:35.021 | 3 | 14º |
| Giancarlo Fisichella | 1:35.042 | 1 | 16º |
| ENTRENAMIENTOS LIBRES 2 VIERNES | |||
| McLaren (Mercedes) | Tiempo | Duelo | Posición |
| Lewis Hamilton | 1:33.994 | 1 | 11º |
| Heikki Kovalainen | 1:34.764 | 3 | 19º |
| Ferrari (Ferrari) | Tiempo | Duelo | Posición |
| Kimi Raikkonen | 1:34.670 | 1 | 18º |
| Felipe Massa | 1:34.564 | 3 | 16º |
| BMW Sauber (BMW) | Tiempo | Duelo | Posición |
| Robert Kubica | 1:34.605 | 3 | 17º |
| Nick Heidfeld | 1:34.790 | 1 | 20º |
| Renault (Renault) | Tiempo | Duelo | Posición |
| Fernando Alonso | 1:33.530 | 2 | 2º |
| Nelsinho Piquet | 1:34.411 | 2 | 15º |
| Toyota (Toyota) | Tiempo | Duelo | Posición |
| Jarno Trulli | 1:33.616 | 4 | 3º |
| Timo Glock | 1:33.764 | 0 | 8º |
| Toro Rosso (Ferrari) | Tiempo | Duelo | Posición |
| Sebastien Buemi | 1:34.127 | 2 | 13º |
| Sebastien Bourdais | 1:34.366 | 2 | 14º |
| Red Bull (Renault) | Tiempo | Duelo | Posición |
| Mark Webber | 1:33.676 | 2 | 5º |
| Sebastian Vettel | 1:33.661 | 2 | 4º |
| Williams (Toyota) | Tiempo | Duelo | Posición |
| Nico Rosberg | 1:33.339 | 4 | 1º |
| Kazuki Nakajima | 1:33.899 | 0 | 10º |
| Brawn GP (Mercedes) | Tiempo | Duelo | Posición |
| Jenson Button | 1:33.694 | 2 | 6º |
| Rubens Barrichello | 1:33.885 | 2 | 9º |
| Force India (Mercedes) | Tiempo | Duelo | Posición |
| Adrian Sutil | 1:33.763 | 4 | 7º |
| Giancarlo Fisichella | 1:34.025 | 0 | 12º |
Parte de la cobertura del Gran Premio de China 2009.