Grosjean lidera la última jornada de entrenamientos en Mugello
El piloto francés de Lotus, Romain Grosjean, logró hoy también el mejor tiempo en la tercera y última jornada de entrenamientos colectivos en el trazado italiano de Mugello, justo por delante del vigente campeón Sebastian Vettel y del español Fernando Alonso, con un tiempo de 1:21.035, que también ha sido el mejor de los tres días.
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Romain Grosjean | Lotus | 1:21.035 | 66 |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:21.267 | 106 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:21.363 | 98 |
| 4 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:21.604 | 117 |
| 5 | Sergio Perez | Sauber | 1:22.229 | 118 |
| 6 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:22.325 | 55 |
| 7 | Pastor Maldonado | Williams | 1:22.497 | 63 |
| 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:22.579 | 129 |
| 9 | Oliver Turvey | McLaren | 1:22.662 | 99 |
| 10 | Paul di Resta | Force India | 1:23.002 | 34 |
| 11 | Heikki Kovalainen | Caterham | 1:23.169 | 139 |
| 12 | Timo Glock | Marussia | 1:23.466 | 110 |
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Vueltas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Romain Grosjean | Lotus | 1:21.035 | 163 |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:21.267 | 172 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:21.363 | 144 |
| 4 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:21.603 | 135 |
| 5 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:21.604 | 139 |
| 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:21.997 | 78 |
| 7 | Sergio Perez | Sauber | 1:22.229 | 118 |
| 8 | Felipe Massa | Ferrari | 1:22.257 | 106 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:22.325 | 55 |
| 10 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1:22.422 | 97 |
| 11 | Pastor Maldonado | Williams | 1:22.497 | 63 |
| 12 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:22.579 | 178 |
| 13 | Oliver Turvey | McLaren | 1:22.662 | 129 |
| 14 | Paul di Resta | Force India | 1:23.002 | 48 |
| 15 | Heikki Kovalainen | Caterham | 1:23.169 | 139 |
| 16 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:23.404 | 149 |
| 17 | Timo Glock | Marussia | 1:23.466 | 147 |
| 18 | Charles Pic | Marussia | 1:23.982 | 91 |
| 19 | Jerome D’Ambrosio | Lotus | 1:24.048 | 40 |
| 20 | Vitaly Petrov | Caterham | 1:24.312 | 112 |
| 21 | Gary Paffett | McLaren | 1:24.480 | 63 |
| 22 | Bruno Senna | Williams | 1:24.842 | 100 |
| 23 | Jules Bianchi | Force India | 1:25.475 | 19 |
| 24 | Rodolfo Gonzalez | Caterham | 1:27.197 | 35 |
| 25 | Valtteri Bottas | Williams | 1:29.179 | 28 |
Parte de la cobertura del Gran Premio de España 2012.