Post Malasia 2009: Avances y retrocesos en los Campeonatos de Pilotos y Marcas
Posiciones finalizado el GP de Malasia en los Campeonatos Mundiales Con respecto a los pilotos, los primeros cinco puestos no variaron en su posición relativa dado que pese al incremento de puntos, se han mantenido en la misma ubicación. Es el caso de Burron, Barrichello, Trulli, Glock y Alonso...
| CAMPEONATO PILOTOS 2009 | ||||
| Pos | Nr | Piloto-Nación | GP | Pts |
| 01 = | 22 | Button-R.Unido | 2 | 15 |
| 02 = | 23 | Barrichello-Brasil | 10 | |
| 03 = | 09 | Trulli-Italia | 8,5 | |
| 04 = | 10 | Glock-Alemania | - | 8 |
| 05 = | 07 | Alonso-España | - | 4 |
| 06 ↑ | 06 | Heidfeld-Alemania | - | 4 |
| 07 ↓ | 16 | Rosberg-Alemania | - | 3,5 |
| 08 ↓ | 12 | Buemi-Suiza | - | 2 |
| 09 ↑ | 14 | Webber-Australia | - | 1,5 |
| 10 ↓ | 11 | Bourdais-Francia | - | 1 |
| 11 ↑ | 01 | Hamilton-R.Unido | 1 | |
| -- | 02 | Kovalainen-Finlandia | - | 0 |
| -- | 03 | Massa-Brasil | - | 0 |
| -- | 04 | Raikkonen-Finlandia | - | 0 |
| -- | 05 | Kubica-Polonia | - | 0 |
| -- | 08 | Piquet-Brasil | - | 0 |
| -- | 15 | Vettel-Alemania | - | 0 |
| -- | 17 | Nakajima-Japón | - | 0 |
| -- | 20 | Sutil-Alemania | - | 0 |
| -- | 21 | Fisichella-Italia | - | 0 |
| 01-04-09: L Hamilton es descalificado del GP de Australia por engaños a la FIA. Pierde el tercer puesto adjudicado tras sanción de 25 segundos a Trulli. Jarno es reivindicado y se le reintegra el tercer puesto logrado en pista. | ||||
| CAMPEONATO CONSTRUCTORES 2009 | ||
| Pos | Equipo | Pts |
| 01 = | Brawn-Mercedes | 25 |
| 02 = | Toyota | 16,5 |
| 03 = | Renault | 4 |
| 04 ↑ | BMW-Sauber | 4 |
| 05 ↓ | Williams-Toyota | 3,5 |
| 06 ↓ | Toro Rosso-Ferrari | 3 |
| 07 ↑ | Red Bull-Renault | 1,5 |
| 08 ↑ | McLaren-Mercedes | 1 |
| - | Ferrari | 0 |
| - | Force India-Mercedes | 0 |
| 01-04-09: McLaren es descalificada del GP de Australia por engaños a la FIA | ||
Parte de la cobertura del Gran Premio de Australia 2009 y del Gran Premio de Malasia 2009.