Sebastian Vettel lidera los libres 1 en Australia
El piloto alemán Sebastian Vettel y su Red Bull RB9 han comenzado a mostrar sus cartas dando la razón a todos los que opinan que son los claros rivales a batir para esta temporada, de momento la primera toma de contacto con la pista de Melbourne le deja al frente de la tabla de tiempos con un crono de 1:27.211.
| Pos. | Dor. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:27.211 | 16 | |
| 2 | 04 | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.289 | +00.078 | 17 |
| 3 | 03 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:27.547 | +00.336 | 16 |
| 4 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:27.552 | +00.341 | 18 |
| 5 | 02 | Mark Webber | Red Bull | 1:27.668 | +00.457 | 18 |
| 6 | 07 | Kimi Raikkonen | Lotus | 1:27.877 | +00.666 | 17 |
| 7 | 09 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:28.013 | +00.802 | 17 |
| 8 | 14 | Adrian Sutil | Force India | 1:28.426 | +01.215 | 19 |
| 9 | 05 | Jenson Button | McLaren | 1:28.440 | +01.229 | 19 |
| 10 | 08 | Romain Grosjean | Lotus | 1:28.520 | +01.309 | 15 |
| 11 | 06 | Sergio Pérez | McLaren | 1:28.597 | +01.386 | 19 |
| 12 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber | 1:28.786 | +01.575 | 19 |
| 13 | 14 | Paul di Resta | Force India | 1:28.910 | +01.699 | 18 |
| 14 | 16 | Pastor Maldonado | Williams | 1:29.443 | +02.232 | 20 |
| 15 | 17 | Valtteri Bottas | Williams | 1:29.928 | +02.717 | 19 |
| 16 | 12 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 1:30.203 | +02.992 | 17 |
| 17 | 18 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1:30.729 | +03.518 | 17 |
| 18 | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:30.969 | +03.758 | 19 |
| 19 | 21 | Jules Bianchi | Marussia | 1:31.263 | +04.052 | 24 |
| 20 | 22 | Max Chilton | Marussia | 1:32.176 | +04.965 | 23 |
| 21 | 20 | Charles Pic | Caterham | 1:32.274 | +05.063 | 21 |
| 22 | 21 | Giedo Van der Garde | Caterham | 1:32.388 | +05.177 | 18 |
Parte de la cobertura del Gran Premio de Australia 2013.