Tercera jornada de tests de pretemporada: Kvyat lidera los tiempos
La tercera jornada de tests de pretemporada ha reducido el mejor crono por debajo del 1:18, con el piloto de Toro Rosso Daniil Kvyat al frente de la tabla de tiempos en el tercer día en Barcelona con 01:17,704. El Alfa Romeo de Kimi Raikkonen ha sido el que más vueltas ha rodado con 138 giros al...
La tercera jornada de tests de pretemporada ha reducido el mejor crono por debajo del 1:18, con el piloto de Toro Rosso Daniil Kvyat al frente de la tabla de tiempos en el tercer día en Barcelona con 01:17,704.
El Alfa Romeo de Kimi Raikkonen ha sido el que más vueltas ha rodado con 138 giros al trazado de Montmeló que suman 642 kilómetros. Por debajo de los 731 kilómetros marcados por Charles Leclerc ayer en la segunda jornada de tests de pretempoada o los 787 kilómetros de Sebastian Vettel en el día de estreno.
Primer día de entrenamientos para la escudería Williams, con George Russell al volante quien hizo 23 vueltas al trazado del Circuito de Cataluña con un mejor crono de 1:25,625.
Relacionado:
[Primera jornada de tests de pretemporada 2019]
[Segunda jornada de tests de pretemporada 2019]
[Tercera jornada de tests de pretemporada 2019]
[Cuarta jornada de tests de pretemporada 2019]
[Quinta jornada de tests de pretemporada 2019]
[Sexta jornada de tests de pretemporada 2019]
[Séptima jornada de tests de pretemporada 2019]
[Octava jornada de tests de pretemporada 2019]
Tabla de tiempos tercera jornada de entrenamientos de pretemporada
| Pos. | Piloto | Escuderia | Vueltas | Km | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 137 | 638 | 01:17,704 |
| 2 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 138 | 642 | 01:17,762 |
| 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 80 | 372 | 01:18,164 |
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 134 | 624 | 01:18,350 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 109 | 507 | 01:18,787 |
| 6 | Nico Hulkenberg | Renault | 63 | 293 | 01:18,800 |
| 7 | Romain Grosjean | Haas | 69 | 321 | 01:19,060 |
| 8 | Pietro Fittipaldi | Haas | 48 | 223 | 01:19,249 |
| 9 | Carlos Sainz | McLaren | 90 | 419 | 01:19,354 |
| 10 | Sergio Perez | Racing Point | 67 | 312 | 01:20,102 |
| 11 | Valtteri Bottas | Mercedes | 88 | 410 | 01:20,693 |
| 12 | Lewis Hamilton | Mercedes | 94 | 438 | 01:20,818 |
| 13 | Gerorge Russell | Williams | 23 | 107 | 01:25,625 |
Kilómetros acumulados por escudería
| Escuderia | Kilómetros |
|---|---|
| Mercedes | 2.304 |
| Ferrari | 2.141 |
| Renault | 1.746 |
| Alfa Romeo | 1.643 |
| Toro Rosso | 1.611 |
| Red Bull | 1.532 |
| McLaren | 1.457 |
| Haas | 1.182 |
| Racing Point | 819 |
| Williams | 107 |
Relacionado
Ver todas →