French
2× campeona de constructores
Renault
403
Carreras
35
Victorias
103
Podios
51
Poles
1777
Puntos
Temporada a temporada
| Temporada | Posición | Puntos | Victorias |
|---|---|---|---|
| 2020 | 5 | 181 | 0 |
| 2019 | 5 | 91 | 0 |
| 2018 | 4 | 122 | 0 |
| 2017 | 6 | 57 | 0 |
| 2016 | 9 | 8 | 0 |
| 2011 | 5 | 73 | 0 |
| 2010 | 5 | 163 | 0 |
| 2009 | 8 | 26 | 0 |
| 2008 | 4 | 80 | 2 |
| 2007 | 3 | 51 | 0 |
| 2006 | 1 | 206 | 8 |
| 2005 | 1 | 191 | 8 |
| 2004 | 3 | 105 | 1 |
| 2003 | 4 | 88 | 1 |
| 2002 | 4 | 23 | 0 |
| 1985 | 7 | 16 | 0 |
| 1984 | 5 | 34 | 0 |
| 1983 | 2 | 79 | 4 |
| 1982 | 3 | 62 | 4 |
| 1981 | 3 | 54 | 3 |
| 1980 | 4 | 38 | 3 |
| 1979 | 6 | 26 | 1 |
| 1978 | 12 | 3 | 0 |
| 1977 | 18 | 0 | 0 |
Pilotos
| Piloto | Años | Carreras |
|---|---|---|
| Daniel Ricciardo | 2019–2020 | 38 |
| Esteban Ocon | 2020 | 17 |
| Nico Hülkenberg | 2017–2019 | 62 |
| Carlos Sainz | 2017–2018 | 25 |
| Jolyon Palmer | 2016–2017 | 37 |
| Kevin Magnussen | 2016 | 21 |
| Vitaly Petrov | 2010–2011 | 38 |
| Nick Heidfeld | 2011 | 11 |
| Bruno Senna | 2011 | 8 |
| Robert Kubica | 2010 | 19 |
| Fernando Alonso | 2003–2009 | 106 |
| Nelson Piquet Jr. | 2008–2009 | 28 |
| Romain Grosjean | 2009 | 7 |
| Giancarlo Fisichella | 2005–2007 | 54 |
| Heikki Kovalainen | 2007 | 17 |
| Jarno Trulli | 2002–2004 | 48 |
| Jacques Villeneuve | 2004 | 3 |
| Jenson Button | 2002 | 17 |
| Derek Warwick | 1984–1985 | 31 |
| Patrick Tambay | 1984–1985 | 30 |
| François Hesnault | 1985 | 1 |
| Philippe Streiff | 1984 | 1 |
| Alain Prost | 1981–1983 | 46 |
| Eddie Cheever | 1983 | 15 |
Noticias sobre Renault
Ver todas →