Temporada 1982
Mundial de pilotos 1982
Los pilotos de 1982, uno a uno →| Pos | Piloto | Escudería | Puntos | Victorias |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keke Rosberg | Williams | 44 | 1 |
| 2 | Didier Pironi | Ferrari | 39 | 2 |
| 3 | John Watson | McLaren | 39 | 2 |
| 4 | Alain Prost | Renault | 34 | 2 |
| 5 | Niki Lauda | McLaren | 30 | 2 |
| 6 | René Arnoux | Renault | 28 | 2 |
| 7 | Patrick Tambay | Ferrari | 25 | 1 |
| 8 | Michele Alboreto | Tyrrell | 25 | 1 |
| 9 | Elio de Angelis | Team Lotus | 23 | 1 |
| 10 | Riccardo Patrese | Brabham | 21 | 1 |
| 11 | Nelson Piquet | Brabham | 20 | 1 |
| 12 | Eddie Cheever | Ligier | 15 | 0 |
| 13 | Derek Daly | Theodore, Williams | 8 | 0 |
| 14 | Nigel Mansell | Team Lotus | 7 | 0 |
| 15 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 6 | 0 |
| 16 | Carlos Reutemann | Williams | 6 | 0 |
| 17 | Andrea de Cesaris | Alfa Romeo | 5 | 0 |
| 18 | Jacques Laffite | Ligier | 5 | 0 |
| 19 | Mario Andretti | Ferrari, Williams | 4 | 0 |
| 20 | Jean-Pierre Jarier | Osella | 3 | 0 |
| 21 | Marc Surer | Arrows | 3 | 0 |
| 22 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | 2 | 0 |
| 23 | Eliseo Salazar | ATS | 2 | 0 |
| 24 | Manfred Winkelhock | ATS | 2 | 0 |
| 25 | Mauro Baldi | Arrows | 2 | 0 |
| 26 | Chico Serra | Fittipaldi | 1 | 0 |
| 27 | Brian Henton | Arrows, Tyrrell | 0 | 0 |
| 28 | Jochen Mass | March | 0 | 0 |
| 29 | Slim Borgudd | Tyrrell | 0 | 0 |
| 30 | Raul Boesel | March | 0 | 0 |
| 31 | Roberto Guerrero | Ensign | 0 | 0 |
| 32 | Derek Warwick | Toleman | 0 | 0 |
| 33 | Rupert Keegan | March | 0 | 0 |
| 34 | Geoff Lees | Team Lotus, Theodore | 0 | 0 |
| 35 | Teo Fabi | Toleman | 0 | 0 |
| 36 | Riccardo Paletti | Osella | 0 | 0 |
| 37 | Tommy Byrne | Theodore | 0 | 0 |
| 38 | Jan Lammers | Theodore | 0 | 0 |
| 39 | Emilio de Villota | March | 0 | 0 |
| 40 | Roberto Moreno | Team Lotus | 0 | 0 |
Mundial de constructores 1982
Pilotos y escuderías 1982
Ensign
Roberto Guerrero
Colombian
15 carreras
Ferrari
Mario Andretti
American
2 carreras
Patrick Tambay
French
8 carreras
Gilles Villeneuve
Canadian
5 carreras
Didier Pironi
French
12 carreras
Fittipaldi
Chico Serra
Brazilian
14 carreras
March
Rupert Keegan
British
5 carreras
Emilio de Villota
Spanish
5 carreras
Raul Boesel
Brazilian
15 carreras
Jochen Mass
German
10 carreras
Team Lotus
Elio de Angelis
Italian
15 carreras
Roberto Moreno
Brazilian
1 carreras
Geoff Lees
British
1 carreras
Nigel Mansell
British
13 carreras
Theodore
Derek Daly
Irish
3 carreras
Jan Lammers
Dutch
6 carreras
Geoff Lees
British
1 carreras
Tommy Byrne
Irish
5 carreras
Tyrrell
Slim Borgudd
Swedish
3 carreras
Brian Henton
British
13 carreras
Michele Alboreto
Italian
16 carreras
Williams
Carlos Reutemann
Argentine
2 carreras
Keke Rosberg
Finnish
15 carreras
Mario Andretti
American
1 carreras
Derek Daly
Irish
12 carreras