Libres 2 del Gran Premio de Abu Dhabi 2024
Lando Norris (McLaren) marcó el mejor tiempo de los Libres 2 del Gran Premio de Abu Dhabi de 2024, disputados el 6 de diciembre en el Yas Marina Circuit, con un 1:23.517. Oscar Piastri (McLaren) se quedó a 0,234 s y Nico Hülkenberg (Haas F1 Team), a 0,462 s.
Los diez primeros quedaron separados por 0,980 s, con coches de 7 escuderías distintas entre ellos, y 12 de los 20 pilotos con tiempo rodaron dentro del mismo segundo que el más rápido. McLaren colocó a sus dos pilotos entre los cinco primeros.
Entre compañeros de equipo, la mayor diferencia estuvo en Williams, donde Alexander Albon fue 0,996 s más rápido que Franco Colapinto. La menor, en RB F1 Team: 0,006 s entre Yuki Tsunoda y Liam Lawson.
Entre los 20 pilotos completaron 507 vueltas. Quien más rodó fue Lance Stroll, con 29; quien menos, Franco Colapinto, con 10.
Respecto a los Libres 1, el mejor tiempo bajó 0,804 s: de 1:24.321 a 1:23.517. Entonces había mandado Charles Leclerc (Ferrari).
En 2023, en el mismo circuito, el más rápido de los Libres 2 fue Charles Leclerc (Ferrari), con un 1:24.809. El mejor tiempo de este año es 1,292 s más rápido.
El fin de semana siguió con la pole y la victoria de Lando Norris: la clasificación y la carrera están en la ficha del Gran Premio de Abu Dhabi de 2024.
Tiempos · Libres 2
| Pos | Nº | Piloto | Escudería | Mejor vuelta | Diferencia | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:23.517 | 25 | |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:23.751 | +0.234 | 28 |
| 3 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:23.979 | +0.462 | 28 |
| 4 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:24.099 | +0.582 | 28 |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:24.119 | +0.602 | 28 |
| 6 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:24.201 | +0.684 | 28 |
| 7 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber | 1:24.230 | +0.713 | 24 |
| 8 | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:24.235 | +0.718 | 25 |
| 9 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:24.269 | +0.752 | 22 |
| 10 | 22 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 1:24.497 | +0.980 | 28 |
| 11 | 30 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:24.503 | +0.986 | 25 |
| 12 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:24.517 | +1.000 | 27 |
| 13 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:24.534 | +1.017 | 24 |
| 14 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:24.555 | +1.038 | 27 |
| 15 | 24 | Guanyu Zhou | Sauber | 1:24.557 | +1.040 | 23 |
| 16 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:24.574 | +1.057 | 25 |
| 17 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:24.598 | +1.081 | 26 |
| 18 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:24.686 | +1.169 | 29 |
| 19 | 61 | Jack Doohan | Alpine F1 Team | 1:24.961 | +1.444 | 27 |
| 20 | 43 | Franco Colapinto | Williams | 1:25.265 | +1.748 | 10 |
Datos de cronometraje de OpenF1.