Clasificación al sprint del Gran Premio de EEUU 2024
Max Verstappen (Red Bull) logró la pole para el sprint del Gran Premio de EEUU de 2024 con un 1:32.833 en la clasificación al sprint, disputada el 18 de octubre en el Circuit of the Americas. George Russell (Mercedes) se quedó a 0,012 s y Charles Leclerc (Ferrari) fue tercero, a 0,226 s.
En la primera tanda (SQ1) quedaron eliminados Oscar Piastri, Esteban Ocon, Alexander Albon, Valtteri Bottas y Guanyu Zhou. En la segunda (SQ2) cayeron Sergio Pérez, Pierre Gasly, Lance Stroll, Fernando Alonso y Liam Lawson.
Entre compañeros de equipo, la mayor diferencia estuvo en Sauber, donde Valtteri Bottas fue 1,324 s más rápido que Guanyu Zhou. La menor, en RB F1 Team: 0,029 s entre Liam Lawson y Yuki Tsunoda.
En 2023, en el mismo circuito, la pole en la clasificación al sprint fue para Max Verstappen (Red Bull), con un 1:34.538. El mejor tiempo de este año es 1,705 s más rápido.
El sprint lo ganó Max Verstappen (Red Bull). El fin de semana siguió con la pole de Lando Norris y la victoria de Charles Leclerc: la clasificación y la carrera están en la ficha del Gran Premio de EEUU de 2024.
Resultados · Clasificación al sprint
| Pos | Nº | Piloto | Escudería | SQ1 | SQ2 | SQ3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:33.908 | 1:33.290 | 1:32.833 |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:34.125 | 1:33.544 | 1:32.845 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.647 | 1:33.392 | 1:33.059 |
| 4 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:33.919 | 1:33.566 | 1:33.083 |
| 5 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:34.109 | 1:33.274 | 1:33.089 |
| 6 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:34.825 | 1:33.994 | 1:33.183 |
| 7 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33.840 | 1:33.370 | 1:33.378 |
| 8 | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:34.403 | 1:33.788 | 1:33.398 |
| 9 | 22 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 1:34.646 | 1:34.052 | 1:33.802 |
| 10 | 43 | Franco Colapinto | Williams | 1:34.606 | 1:33.952 | 1:34.406 |
| 11 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:34.333 | 1:34.244 | |
| 12 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:34.865 | 1:34.363 | |
| 13 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:34.324 | ||
| 14 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:34.436 | ||
| 15 | 30 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:34.617 | ||
| 16 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:34.881 | ||
| 17 | 31 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:34.917 | ||
| 18 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:35.054 | ||
| 19 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber | 1:35.148 | ||
| 20 | 24 | Guanyu Zhou | Sauber | 1:36.472 |
Datos de cronometraje de OpenF1.