Ronda 5
Gran Premio de Miami 2023
Horario del Gran Premio de Miami 2023
Viendo:
Libres 1
Vie 05/05
20:00
Libres 2
Vie 05/05
23:30
Libres 3
Sáb 06/05
18:30
Clasificación
Sáb 06/05
22:00
Carrera
Dom 07/05
21:30
Añadir este fin de semana a mi calendario
Gran Premio de Miami 2023 · Resultados
| Pos | Nº | Piloto | Escudería | Tiempo | Vueltas | Parrilla | Vuelta rápida | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:27:38.241 | 57 | 9 | 1:29.708 | 26 |
| 2 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | +5.384 | 57 | 1 | 1:30.560 | 18 |
| 3 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +26.305 | 57 | 2 | 1:30.519 | 15 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | +33.229 | 57 | 6 | 1:31.015 | 12 |
| 5 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | +42.511 | 57 | 3 | 1:31.362 | 10 |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | +51.249 | 57 | 13 | 1:30.669 | 8 |
| 7 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +52.988 | 57 | 7 | 1:31.434 | 6 |
| 8 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +55.670 | 57 | 5 | 1:31.971 | 4 |
| 9 | 31 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | +58.123 | 57 | 8 | 1:31.143 | 2 |
| 10 | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | +1:02.945 | 57 | 4 | 1:31.691 | 1 |
| 11 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +1:04.309 | 57 | 17 | 1:31.038 | |
| 12 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +1:04.754 | 57 | 18 | 1:30.862 | |
| 13 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | +1:11.637 | 57 | 10 | 1:31.838 | |
| 14 | 23 | Alexander Albon | Williams | +1:12.861 | 57 | 11 | 1:31.852 | |
| 15 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | +1:14.950 | 57 | 12 | 1:30.901 | |
| 16 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | +1:18.440 | 57 | 14 | 1:31.736 | |
| 17 | 4 | Lando Norris | McLaren | +1:27.717 | 57 | 16 | 1:32.401 | |
| 18 | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri | +1:28.949 | 57 | 15 | 1:31.562 | |
| 19 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +1 vuelta | 56 | 19 | 1:32.006 | |
| 20 | 2 | Logan Sargeant | Williams | +1 vuelta | 56 | 20 | 1:32.384 |
Clasificación
| Pos | Nº | Piloto | Escudería | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:27.713 | 1:27.328 | 1:26.841 |
| 2 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:28.179 | 1:27.097 | 1:27.202 |
| 3 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:27.686 | 1:27.148 | 1:27.349 |
| 4 | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:27.809 | 1:27.673 | 1:27.767 |
| 5 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:28.061 | 1:27.612 | 1:27.786 |
| 6 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:28.086 | 1:27.743 | 1:27.804 |
| 7 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:27.713 | 1:26.964 | 1:27.861 |
| 8 | 31 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:27.872 | 1:27.444 | 1:27.935 |
| 9 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:27.363 | 1:26.814 | |
| 10 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:27.864 | 1:27.564 | |
| 11 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:28.234 | 1:27.795 | |
| 12 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:27.945 | 1:27.903 | |
| 13 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:27.846 | 1:27.975 | |
| 14 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:28.180 | 1:28.091 | |
| 15 | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri | 1:28.325 | 1:28.395 | |
| 16 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:28.394 | ||
| 17 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:28.429 | ||
| 18 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:28.476 | ||
| 19 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:28.484 | ||
| 20 | 2 | Logan Sargeant | Williams | 1:28.577 |
Otras ediciones del Gran Premio de Miami
| Año | Ronda | Gran Premio | Fecha | Ganador |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | Gran Premio de Miami 2026 | 03/05/2026 | Andrea Kimi Antonelli |
| 2025 | 6 | Gran Premio de Miami 2025 | 04/05/2025 | Oscar Piastri |
| 2024 | 6 | Gran Premio de Miami 2024 | 05/05/2024 | Lando Norris |
| 2023 | 5 | Gran Premio de Miami 2023 | 07/05/2023 | Max Verstappen |
| 2022 | 5 | Gran Premio de Miami 2022 | 08/05/2022 | Max Verstappen |
Noticias de esta carrera
Ver todas →