Ronda 4
Gran Premio de Miami 2026
Horario del Gran Premio de Miami 2026
Viendo:
Libres
Vie 01/05
18:00
Clasificación al sprint
Vie 01/05
22:30
Sprint
Sáb 02/05
18:00
Clasificación
Sáb 02/05
22:00
Carrera
Dom 03/05
22:00
Añadir este fin de semana a mi calendario
Gran Premio de Miami 2026 · Resultados
| Pos | Nº | Piloto | Escudería | Tiempo | Vueltas | Parrilla | Vuelta rápida | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33:19.273 | 57 | 1 | 1:31.968 | 25 |
| 2 | 1 | Lando Norris | McLaren | +3.264 | 57 | 4 | 1:31.869 | 18 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +27.092 | 57 | 7 | 1:31.949 | 15 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | +43.051 | 57 | 5 | 1:32.446 | 12 |
| 5 | 3 | Max Verstappen | Red Bull | +48.949 | 57 | 2 | 1:33.110 | 10 |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +53.753 | 57 | 6 | 1:32.676 | 8 |
| 7 | 43 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | +1:01.871 | 57 | 8 | 1:33.035 | 6 |
| 8 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +1:04.245 | 57 | 3 | 1:32.515 | 4 |
| 9 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +1:22.072 | 57 | 13 | 1:33.026 | 2 |
| 10 | 23 | Alexander Albon | Williams | +1:30.972 | 57 | 15 | 1:33.784 | 1 |
| 11 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1 vuelta | 56 | 12 | 1:33.744 | |
| 12 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1 vuelta | 56 | 21 | 1:33.500 | |
| 13 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1 vuelta | 56 | 14 | 1:33.712 | |
| 14 | 41 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | +1 vuelta | 56 | 16 | 1:34.058 | |
| 15 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1 vuelta | 56 | 17 | 1:34.594 | |
| 16 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | +1 vuelta | 56 | 20 | 1:34.895 | |
| 17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +1 vuelta | 56 | 18 | 1:34.716 | |
| 18 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | +2 vueltas | 55 | 19 | 1:36.080 | |
| AB | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | Abandono | 7 | 10 | 1:34.523 | |
| AB | 30 | Liam Lawson | RB F1 Team | Abandono | 6 | 11 | 1:34.814 | |
| AB | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | Abandono | 4 | 9 | 1:34.856 | |
| AB | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | Abandono | 4 | 22 | 1:34.833 |
Clasificación
| Pos | Nº | Piloto | Escudería | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:28.653 | 1:28.289 | 1:27.798 |
| 2 | 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:29.099 | 1:28.116 | 1:27.964 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.938 | 1:28.315 | 1:28.143 |
| 4 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:29.183 | 1:28.920 | 1:28.183 |
| 5 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:29.492 | 1:28.477 | 1:28.197 |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:29.483 | 1:28.477 | 1:28.319 |
| 7 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:29.920 | 1:28.332 | 1:28.500 |
| 8 | 43 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:29.584 | 1:28.975 | 1:28.762 |
| 9 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:29.914 | 1:29.070 | 1:28.810 |
| 10 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:29.645 | 1:29.439 | |
| 11 | 30 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:29.595 | 1:29.499 | |
| 12 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:29.340 | 1:29.567 | |
| 13 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:29.540 | 1:29.568 | |
| 14 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:29.838 | 1:29.772 | |
| 15 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:29.720 | 1:29.946 | |
| 16 | 41 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:30.133 | ||
| 17 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:31.098 | ||
| 18 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:31.164 | ||
| 19 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:31.629 | ||
| 20 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:31.967 | ||
| 21 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:33.737 | ||
| 22 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:28.941 | 1:28.789 |
Otras ediciones del Gran Premio de Miami
| Año | Ronda | Gran Premio | Fecha | Ganador |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | Gran Premio de Miami 2026 | 03/05/2026 | Andrea Kimi Antonelli |
| 2025 | 6 | Gran Premio de Miami 2025 | 04/05/2025 | Oscar Piastri |
| 2024 | 6 | Gran Premio de Miami 2024 | 05/05/2024 | Lando Norris |
| 2023 | 5 | Gran Premio de Miami 2023 | 07/05/2023 | Max Verstappen |
| 2022 | 5 | Gran Premio de Miami 2022 | 08/05/2022 | Max Verstappen |