Clasificación al sprint del Gran Premio de Miami 2024
Max Verstappen (Red Bull) logró la pole para el sprint del Gran Premio de Miami de 2024 con un 1:27.641 en la clasificación al sprint, disputada el 3 de mayo en el Miami International Autodrome. Charles Leclerc (Ferrari) se quedó a 0,108 s y Sergio Pérez (Red Bull) fue tercero, a 0,235 s.
En la primera tanda (SQ1) quedaron eliminados Pierre Gasly, Guanyu Zhou, Valtteri Bottas, Logan Sargeant y Alexander Albon. En la segunda (SQ2) cayeron George Russell, Lewis Hamilton, Esteban Ocon, Kevin Magnussen y Yuki Tsunoda.
Entre compañeros de equipo, la mayor diferencia estuvo en Ferrari, donde Charles Leclerc fue 0,354 s más rápido que Carlos Sainz. La menor, en RB F1 Team: 0,013 s entre Yuki Tsunoda y Daniel Ricciardo.
El sprint lo ganó Max Verstappen (Red Bull). El fin de semana siguió con la pole de Max Verstappen y la victoria de Lando Norris: la clasificación y la carrera están en la ficha del Gran Premio de Miami de 2024.
Resultados · Clasificación al sprint
| Pos | Nº | Piloto | Escudería | SQ1 | SQ2 | SQ3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:28.194 | 1:28.001 | 1:27.641 |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.537 | 1:27.977 | 1:27.749 |
| 3 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:28.681 | 1:27.865 | 1:27.876 |
| 4 | 3 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 1:28.700 | 1:28.122 | 1:28.044 |
| 5 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:28.435 | 1:28.262 | 1:28.103 |
| 6 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:28.056 | 1:28.163 | 1:28.161 |
| 7 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:28.807 | 1:28.323 | 1:28.375 |
| 8 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:28.192 | 1:28.189 | 1:28.419 |
| 9 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:27.939 | 1:27.597 | 1:28.472 |
| 10 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:29.040 | 1:28.330 | 1:28.476 |
| 11 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:28.387 | 1:28.343 | |
| 12 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:28.736 | 1:28.371 | |
| 13 | 31 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:28.873 | 1:28.379 | |
| 14 | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:28.377 | 1:28.614 | |
| 15 | 22 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 1:28.687 | ||
| 16 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:29.185 | ||
| 17 | 24 | Guanyu Zhou | Sauber | 1:29.267 | ||
| 18 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber | 1:29.360 | ||
| 19 | 2 | Logan Sargeant | Williams | 1:29.551 | ||
| 20 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:29.858 |
Datos de cronometraje de OpenF1.