Libres 1 del Gran Premio de Miami 2024
Max Verstappen (Red Bull) marcó el mejor tiempo de los Libres 1 del Gran Premio de Miami de 2024, disputados el 3 de mayo en el Miami International Autodrome, con un 1:28.595. Oscar Piastri (McLaren) se quedó a 0,105 s y Carlos Sainz (Ferrari), a 0,116 s.
Los diez primeros quedaron separados por 0,580 s, con coches de 7 escuderías distintas entre ellos, y 16 de los 20 pilotos con tiempo rodaron dentro del mismo segundo que el más rápido.
Entre compañeros de equipo, la mayor diferencia estuvo en Ferrari, donde Carlos Sainz fue 3,388 s más rápido que Charles Leclerc. La menor, en Alpine F1 Team: 0,012 s entre Esteban Ocon y Pierre Gasly.
Entre los 20 pilotos completaron 464 vueltas. Quien más rodó fue Pierre Gasly, con 27; quien menos, Charles Leclerc, con 3.
En 2023, en el mismo circuito, el más rápido de los Libres 1 fue George Russell (Mercedes), con un 1:30.125. El mejor tiempo de este año es 1,530 s más rápido.
El fin de semana siguió con la pole de Max Verstappen y la victoria de Lando Norris: la clasificación y la carrera están en la ficha del Gran Premio de Miami de 2024.
Tiempos · Libres 1
| Pos | Nº | Piloto | Escudería | Mejor vuelta | Diferencia | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:28.595 | 25 | |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:28.700 | +0.105 | 24 |
| 3 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:28.711 | +0.116 | 24 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:28.784 | +0.189 | 26 |
| 5 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:28.817 | +0.222 | 25 |
| 6 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:28.868 | +0.273 | 23 |
| 7 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:29.012 | +0.417 | 24 |
| 8 | 22 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 1:29.056 | +0.461 | 25 |
| 9 | 31 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:29.163 | +0.568 | 23 |
| 10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:29.175 | +0.580 | 27 |
| 11 | 3 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 1:29.178 | +0.583 | 27 |
| 12 | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:29.189 | +0.594 | 26 |
| 13 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:29.314 | +0.719 | 25 |
| 14 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:29.393 | +0.798 | 24 |
| 15 | 24 | Guanyu Zhou | Sauber | 1:29.445 | +0.850 | 24 |
| 16 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:29.495 | +0.900 | 21 |
| 17 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber | 1:29.636 | +1.041 | 23 |
| 18 | 2 | Logan Sargeant | Williams | 1:29.891 | +1.296 | 23 |
| 19 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:30.023 | +1.428 | 22 |
| 20 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:32.099 | +3.504 | 3 |
Datos de cronometraje de OpenF1.