Sprint del Gran Premio de Miami 2024
Max Verstappen (Red Bull) ganó el sprint del Gran Premio de Miami de 2024, disputado el 4 de mayo en el Miami International Autodrome a 19 vueltas. Charles Leclerc (Ferrari) fue segundo, a 3,371 s, y Sergio Pérez (Red Bull) completó el podio.
Puntuaron Max Verstappen (8), Charles Leclerc (7), Sergio Pérez (6), Daniel Ricciardo (5), Carlos Sainz (4), Oscar Piastri (3), Nico Hülkenberg (2) y Yuki Tsunoda (1).
Max Verstappen había logrado la pole en la clasificación al sprint y no la soltó. Quien más puestos ganó respecto a la clasificación fue Logan Sargeant: del 19.º al 10.º.
No terminaron Lance Stroll y Lando Norris.
El fin de semana siguió con la pole de Max Verstappen y la victoria de Lando Norris: la clasificación y la carrera están en la ficha del Gran Premio de Miami de 2024.
Resultados · Sprint
| Pos | Nº | Piloto | Escudería | Tiempo | Vueltas | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 31:31.383 | 19 | 8 |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +3.371 | 19 | 7 |
| 3 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | +5.095 | 19 | 6 |
| 4 | 3 | Daniel Ricciardo | RB F1 Team | +14.971 | 19 | 5 |
| 5 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | +15.222 | 19 | 4 |
| 6 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +15.750 | 19 | 3 |
| 7 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | +22.054 | 19 | 2 |
| 8 | 22 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | +29.816 | 19 | 1 |
| 9 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +31.880 | 19 | |
| 10 | 2 | Logan Sargeant | Williams | +34.355 | 19 | |
| 11 | 24 | Guanyu Zhou | Sauber | +35.078 | 19 | |
| 12 | 63 | George Russell | Mercedes | +35.755 | 19 | |
| 13 | 23 | Alexander Albon | Williams | +36.086 | 19 | |
| 14 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber | +36.892 | 19 | |
| 15 | 31 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | +37.740 | 19 | |
| 16 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | +49.347 | 19 | |
| 17 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +59.409 | 19 | |
| 18 | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | +1:06.303 | 19 | |
| Ab. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1 | ||
| Ab. | 4 | Lando Norris | McLaren | 0 |
Datos de cronometraje de OpenF1.