Clasificación al sprint del Gran Premio de Singapur 2026
Max Verstappen (Red Bull) logró la pole para el sprint del Gran Premio de Singapur de 2026 con un 1:31.156 en la clasificación al sprint, disputada el 9 de octubre en el Marina Bay Street Circuit. George Russell (Mercedes) se quedó a 0,120 s y Charles Leclerc (Ferrari) fue tercero, a 0,243 s.
En la primera tanda (SQ1) quedaron eliminados Arvid Lindblad, Lance Stroll, Alexander Albon, Sergio Pérez, Valtteri Bottas y Carlos Sainz. En la segunda (SQ2) cayeron Franco Colapinto, Nico Hülkenberg, Oliver Bearman, Gabriel Bortoleto, Fernando Alonso y Esteban Ocon.
Entre compañeros de equipo, la mayor diferencia estuvo en Williams, donde Alexander Albon fue 1,246 s más rápido que Carlos Sainz. La menor, en Audi: 0,046 s entre Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto.
El horario del resto del fin de semana y, cuando se disputen, la clasificación y la carrera están en la ficha del Gran Premio de Singapur de 2026.
Resultados · Clasificación al sprint
| Pos | Nº | Piloto | Escudería | SQ1 | SQ2 | SQ3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:33.477 | 1:32.701 | 1:31.156 |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:33.573 | 1:32.614 | 1:31.276 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.495 | 1:32.246 | 1:31.399 |
| 4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:34.277 | 1:33.106 | 1:31.454 |
| 5 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:34.257 | 1:32.572 | 1:31.587 |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:33.748 | 1:32.562 | 1:31.702 |
| 7 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:34.392 | 1:32.998 | 1:31.849 |
| 8 | 30 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:34.855 | 1:33.133 | 1:32.341 |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:34.182 | 1:32.947 | |
| 10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:34.673 | 1:33.155 | |
| 11 | 43 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:35.048 | 1:33.249 | |
| 12 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:34.128 | 1:33.420 | |
| 13 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:34.950 | 1:33.423 | |
| 14 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:34.690 | 1:33.466 | |
| 15 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:34.960 | 1:33.734 | |
| 16 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:35.004 | 1:34.368 | |
| 17 | 41 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:35.136 | ||
| 18 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:35.662 | ||
| 19 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:36.130 | ||
| 20 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:36.760 | ||
| 21 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:36.868 | ||
| 22 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:37.376 |
Datos de cronometraje de OpenF1.