Sprint del Gran Premio de Singapur 2026
Max Verstappen (Red Bull) ganó el sprint del Gran Premio de Singapur de 2026, disputado el 10 de octubre en el Marina Bay Street Circuit a 20 vueltas. Lewis Hamilton (Ferrari) fue segundo, a 2,591 s, y Charles Leclerc (Ferrari) completó el podio.
Puntuaron Max Verstappen (8), Lewis Hamilton (7), Charles Leclerc (6), Andrea Kimi Antonelli (5), Liam Lawson (4), Oliver Bearman (3), Nico Hülkenberg (2) y Lando Norris (1).
Max Verstappen había logrado la pole en la clasificación al sprint y no la soltó. Quien más puestos ganó respecto a la clasificación fue Carlos Sainz: del 22.º al 12.º.
No terminaron Oscar Piastri, Alexander Albon, Gabriel Bortoleto, Valtteri Bottas, Isack Hadjar, Franco Colapinto, George Russell, Sergio Pérez y Lance Stroll.
El horario del resto del fin de semana y, cuando se disputen, la clasificación y la carrera están en la ficha del Gran Premio de Singapur de 2026.
Resultados · Sprint
| Pos | Nº | Piloto | Escudería | Tiempo | Vueltas | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Max Verstappen | Red Bull | 39:48.162 | 20 | 8 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +2.591 | 20 | 7 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +16.871 | 20 | 6 |
| 4 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | +17.238 | 20 | 5 |
| 5 | 30 | Liam Lawson | RB F1 Team | +20.632 | 20 | 4 |
| 6 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +24.321 | 20 | 3 |
| 7 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | +27.525 | 20 | 2 |
| 8 | 1 | Lando Norris | McLaren | +28.272 | 20 | 1 |
| 9 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +36.220 | 20 | |
| 10 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +37.640 | 20 | |
| 11 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +50.464 | 20 | |
| 12 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +52.467 | 20 | |
| 13 | 41 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | +55.792 | 20 | |
| 14 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 19 | ||
| Ab. | 23 | Alexander Albon | Williams | 14 | ||
| Ab. | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 6 | ||
| Ab. | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 6 | ||
| Ab. | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 2 | ||
| Ab. | 43 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 2 | ||
| Ab. | 63 | George Russell | Mercedes | 1 | ||
| Ab. | 11 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1 | ||
| Ab. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
Datos de cronometraje de OpenF1.