Se aplaza para mañana la clasificación del Gran Premio de Australia
La lluvia ha sido la gran protagonista en la primera clasificación de la temporada de Fórmula 1, lo que provocó una gran cantidad de retrasos y que se fueron acumulando hasta que la visibilidad no era la adecuada para disputar de manera segura la clasificación. Finalmente la FIA ha decidido que la Q2 y la Q3 se disputarán en la jornada del domingo, a las 11:00 hora local de Melbourne.
| Pos. | Dor. | Piloto | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:43.380 | |
| 2 | 03 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:43.850 | 0.470 |
| 3 | 08 | Romain Grosjean | Lotus | 1:44.284 | 0.904 |
| 4 | 06 | Sergio Pérez | McLaren | 1:44.300 | 0.920 |
| 5 | 02 | Mark Webber | Red Bull | 1:44.472 | 1.092 |
| 6 | 04 | Felipe Massa | Ferrari | 1:44.635 | 1.255 |
| 7 | 01 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:44.657 | 1.277 |
| 8 | 05 | Jenson Button | McLaren | 1:44.688 | 1.308 |
| 9 | 18 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1:44.871 | 1.491 |
| 10 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:45.456 | 2.076 |
| 11 | 07 | Kimi Raikkonen | Lotus | 1:45.545 | 2.165 |
| 12 | 14 | Paul di Resta | Force India | 1:45.601 | 2.221 |
| 13 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber | 1:45.930 | 2.550 |
| 14 | 19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:46.450 | 3.070 |
| 15 | 17 | Valtteri Bottas | Williams | 1:47.328 | 3.948 |
| 16 | 15 | Adrian Sutil | Force India | 1:47.330 | 3.950 |
| 17 | 16 | Pastor Maldonado | Williams | 1:47.614 | 4.234 |
| 18 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber | 1:47.776 | 4.396 |
| 19 | 22 | Jules Bianchi | Marussia | 1:48.147 | 4.767 |
| 20 | 23 | Max Chilton | Marussia | 1:48.909 | 5.529 |
| 21 | 21 | Guiedo Van der Garde | Caterham | 1:49.519 | 6.139 |
| 22 | 20 | Charles Pic | Caterham | 1:50.626 | 7.246 |
Parte de la cobertura del Gran Premio de Australia 2013.