Próxima carrera Gran Premio de EEUU 2026 · Circuit of the Americas · Del 23 al 25 de octubre
Luces fuera en

Bill Vukovich

13/12/1918, Fresno, California, Estados Unidos † 30/05/1955, Indianapolis Motor Speedway
Bill Vukovich

Foto: Dominio público · Wikimedia Commons (recortada)

5 Carreras
5 Temporadas
2 Victorias
2 Podios
1 Poles

Bill Vukovich, de nacionalidad estadounidense, disputó 5 Grandes Premios de Fórmula 1 entre 1951 y 1955 con Trevis y Kurtis Kraft. Debutó en el Gran Premio Indianapolis 500 de 1951 y corrió por última vez en el Gran Premio Indianapolis 500 de 1955.

Sumó 2 victorias, 2 podios y una pole, con 19 puntos en total.

Vukovich en 1955 1 carrera
Gran Premio Fecha Pos. Puntos Mundial Acum.
Indianapolis 500 1955 30/05/1955 AB 1 21 1
Bélgica 1955 05/06/1955 — 22 1
Países Bajos 1955 19/06/1955 — 23 1
Gran Bretaña 1955 16/07/1955 — 24 1
Italia 1955 11/09/1955 — 25 1
Vukovich en 1954 1 carrera
Gran Premio Fecha Pos. Puntos Mundial Acum.
Indianapolis 500 1954 31/05/1954 1 8 2 8
Bélgica 1954 20/06/1954 — 3 8
Francia 1954 04/07/1954 — 3 8
Gran Bretaña 1954 17/07/1954 — 4 8
Alemania 1954 01/08/1954 — 6 8
Suiza 1954 22/08/1954 — 6 8
Italia 1954 05/09/1954 — 6 8
España 1954 24/10/1954 — 6 8
Vukovich en 1953 1 carrera
Gran Premio Fecha Pos. Puntos Mundial Acum.
Indianapolis 500 1953 30/05/1953 1 9 2 9
Países Bajos 1953 07/06/1953 — 2 9
Bélgica 1953 21/06/1953 — 3 9
Francia 1953 05/07/1953 — 5 9
Gran Bretaña 1953 18/07/1953 — 7 9
Alemania 1953 02/08/1953 — 7 9
Suiza 1953 23/08/1953 — 7 9
Italia 1953 13/09/1953 — 7 9
Vukovich en 1952 1 carrera
Gran Premio Fecha Pos. Puntos Mundial Acum.
Indianapolis 500 1952 30/05/1952 17 1 11 1
Bélgica 1952 22/06/1952 — 16 1
Francia 1952 06/07/1952 — 17 1
Gran Bretaña 1952 19/07/1952 — 19 1
Alemania 1952 03/08/1952 — 19 1
Países Bajos 1952 17/08/1952 — 20 1
Italia 1952 07/09/1952 — 22 1
Vukovich en 1951 1 carrera
Gran Premio Fecha Pos. Puntos Mundial Acum.
Indianapolis 500 1951 30/05/1951 AB 51 0
Bélgica 1951 17/06/1951 — 53 0
Francia 1951 01/07/1951 — 61 0
Gran Bretaña 1951 14/07/1951 — 70 0
Alemania 1951 29/07/1951 — 73 0
Italia 1951 16/09/1951 — 76 0
España 1951 28/10/1951 — 80 0