Próxima carrera Gran Premio de Azerbaiyán 2026 · Baku City Circuit · Del 24 al 26 de septiembre
Luces fuera en

Temporada 1966

9 carreras Campeón: Jack Brabham

Mundial de pilotos 1966

Los pilotos de 1966, uno a uno →
Pos Piloto Escudería Puntos Victorias
1 Jack Brabham Brabham-Repco 42 4
2 John Surtees Cooper-Maserati, Ferrari 28 2
3 Jochen Rindt Cooper-Maserati 22 0
4 Denny Hulme Brabham-Climax, Brabham-Repco 18 0
5 Graham Hill BRM 17 0
6 Jim Clark Lotus-BRM, Lotus-Climax 16 1
7 Jackie Stewart BRM 14 1
8 Mike Parkes Ferrari 12 0
9 Lorenzo Bandini Ferrari 12 0
10 Ludovico Scarfiotti Ferrari 9 1
11 Richie Ginther Cooper-Maserati, Honda 5 0
12 Dan Gurney Eagle-Climax, Eagle-Weslake 4 0
13 Mike Spence Lotus-BRM 4 0
14 Bob Bondurant BRM, Eagle-Climax, Eagle-Weslake 3 0
15 Jo Siffert Brabham-BRM, Cooper-Maserati 3 0
16 Bruce McLaren McLaren-Ford, McLaren-Serenissima 3 0
17 Peter Arundell Lotus-BRM, Lotus-Climax 1 0
18 Jo Bonnier Brabham-Climax, Cooper-Maserati 1 0
19 Bob Anderson Brabham-Climax 1 0
20 John Taylor Brabham-BRM 1 0
21 Chris Irwin Brabham-Climax 0 0
22 Ronnie Bucknum Honda 0 0
23 Chris Amon Brabham-BRM, Cooper-Maserati 0 0
24 Guy Ligier Cooper-Maserati 0 0
25 Giacomo Russo Lotus-Climax 0 0
26 Chris Lawrence Cooper-Ferrari 0 0
27 Innes Ireland BRM 0 0
28 Pedro Rodríguez Lotus-BRM, Lotus-Climax 0 0
29 Giancarlo Baghetti Ferrari 0 0
30 Moisés Solana Cooper-Maserati 0 0
31 Vic Wilson BRM 0 0
32 Trevor Taylor Shannon 0 0
33 Phil Hill Eagle-Climax 0 0

Mundial de constructores 1966

Pos Escudería Puntos Victorias
1 Brabham-Repco 42 4
2 Ferrari 31 2
3 Cooper-Maserati 30 1
4 BRM 22 1
5 Lotus-BRM 13 1
6 Lotus-Climax 8 0
7 Eagle-Climax 4 0
8 Honda 3 0
9 McLaren-Ford 2 0
10 Brabham-Climax 1 0
11 Brabham-BRM 1 0
12 McLaren-Serenissima 1 0
13 Cooper-Ferrari 0 0
14 Eagle-Weslake 0 0
15 Shannon 0 0

Pilotos y escuderías 1966

Brabham-BRM
Jo Siffert Swiss 1 carreras
John Taylor British 4 carreras
Brabham-Climax
Chris Irwin British 1 carreras
Jo Bonnier Swedish 2 carreras
Bob Anderson British 6 carreras
Brabham-Repco
BRM
Graham Hill British 9 carreras
Jackie Stewart British 8 carreras
Innes Ireland British 2 carreras
Vic Wilson British 1 carreras
Bob Bondurant American 5 carreras
Cooper-Ferrari
Chris Lawrence British 2 carreras
Cooper-Maserati
Guy Ligier French 6 carreras
Jo Siffert Swiss 7 carreras
John Surtees British 7 carreras
Jochen Rindt Austrian 9 carreras
Jo Bonnier Swedish 7 carreras
Moisés Solana Mexican 1 carreras
Eagle-Climax
Dan Gurney American 6 carreras
Phil Hill American 1 carreras
Bob Bondurant American 1 carreras
Eagle-Weslake
Dan Gurney American 2 carreras
Bob Bondurant American 1 carreras
Ferrari
Mike Parkes British 4 carreras
John Surtees British 2 carreras
Honda
Lotus-BRM
Peter Arundell British 7 carreras
Mike Spence British 8 carreras
Jim Clark British 3 carreras
Lotus-Climax
Jim Clark British 5 carreras
Giacomo Russo Italian 1 carreras
Peter Arundell British 1 carreras
McLaren-Ford
McLaren-Serenissima
Shannon
Trevor Taylor British 1 carreras

Calendario 1966