Ronda 17
Gran Premio de Abu Dhabi 2009
Horario del Gran Premio de Abu Dhabi 2009
Viendo:
Carrera
Dom 01/11
12:00
Añadir este fin de semana a mi calendario
El Gran Premio de Abu Dabi fue la última prueba de la temporada 2009 de Fórmula 1. Este Gran Premio tuvo lugar del 30 de octubre al 1 de noviembre en el Circuito de Yas Island, siendo la primera carrera de Fórmula 1 en el Circuito de Yas Island y también en Abu Dabi. Wikipedia
Gran Premio de Abu Dhabi 2009 · Resultados
| Pos | Nº | Piloto | Escudería | Tiempo | Vueltas | Parrilla | Vuelta rápida | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:34:03.414 | 55 | 2 | 1:40.279 | 10 |
| 2 | 14 | Mark Webber | Red Bull | +17.857 | 55 | 3 | 1:40.571 | 8 |
| 3 | 22 | Jenson Button | Brawn | +18.467 | 55 | 5 | 1:40.642 | 6 |
| 4 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn | +22.735 | 55 | 4 | 1:40.449 | 5 |
| 5 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | +26.253 | 55 | 8 | 1:40.672 | 4 |
| 6 | 10 | Kamui Kobayashi | Toyota | +28.343 | 55 | 12 | 1:40.779 | 3 |
| 7 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | +34.366 | 55 | 6 | 1:40.723 | 2 |
| 8 | 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | +41.294 | 55 | 10 | 1:40.326 | 1 |
| 9 | 16 | Nico Rosberg | Williams | +45.941 | 55 | 9 | 1:40.997 | |
| 10 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | +48.180 | 55 | 7 | 1:40.924 | |
| 11 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren | +52.798 | 55 | 18 | 1:41.316 | |
| 12 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +54.317 | 55 | 11 | 1:40.843 | |
| 13 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams | +59.839 | 55 | 13 | 1:40.754 | |
| 14 | 7 | Fernando Alonso | Renault | +1:09.687 | 55 | 15 | 1:40.757 | |
| 15 | 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India | +1:34.450 | 55 | 16 | 1:41.277 | |
| 16 | 3 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | +1 vuelta | 54 | 20 | 1:41.132 | |
| 17 | 20 | Adrian Sutil | Force India | +1 vuelta | 54 | 17 | 1:40.904 | |
| 18 | 8 | Romain Grosjean | Renault | +1 vuelta | 54 | 19 | 1:42.274 | |
| AB | 1 | Lewis Hamilton | McLaren | Frenos | 20 | 1 | 1:40.367 | |
| AB | 11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | Caja de cambios | 18 | 14 | 1:43.318 |
Clasificación
| Pos | Nº | Piloto | Escudería | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:39.873 | 1:39.695 | 1:40.948 |
| 2 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:40.666 | 1:39.984 | 1:41.615 |
| 3 | 14 | Mark Webber | Red Bull | 1:40.667 | 1:40.272 | 1:41.726 |
| 4 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn | 1:40.574 | 1:40.421 | 1:41.786 |
| 5 | 22 | Jenson Button | Brawn | 1:40.378 | 1:40.148 | 1:41.892 |
| 6 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:40.517 | 1:40.373 | 1:41.897 |
| 7 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:40.520 | 1:40.545 | 1:41.992 |
| 8 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:40.558 | 1:40.635 | 1:42.343 |
| 9 | 16 | Nico Rosberg | Williams | 1:40.842 | 1:40.661 | 1:42.583 |
| 10 | 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:40.908 | 1:40.430 | 1:42.713 |
| 11 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:41.100 | 1:40.726 | |
| 12 | 10 | Kamui Kobayashi | Toyota | 1:41.035 | 1:40.777 | |
| 13 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:40.808 | 1:40.983 | |
| 14 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:41.096 | 1:41.148 | |
| 15 | 11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:41.503 | 1:41.689 | |
| 16 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:41.667 | ||
| 17 | 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:41.701 | ||
| 18 | 20 | Adrian Sutil | Force India | 1:41.836 | ||
| 19 | 8 | Romain Grosjean | Renault | 1:41.950 | ||
| 20 | 3 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:42.184 |
Otras ediciones del Gran Premio de Abu Dhabi
Noticias de esta carrera
Ver todas →