BAR Brasil
Rubens Barrichello
308
Carreras
19
Temporadas
11
Victorias
68
Podios
13
Poles
Rubens Barrichello, de nacionalidad brasileña, disputó 308 Grandes Premios de Fórmula 1 entre 1993 y 2011 con 6 escuderías, entre ellas Jordan, Stewart y Ferrari. Debutó en el Gran Premio de Europa de 1993 y corrió por última vez en el Gran Premio de Brasil de 2011.
Sumó 11 victorias, 68 podios y 13 poles, con 658 puntos en total.
Barrichello en 2011 19 carreras
| Gran Premio | Fecha | Pos. | Puntos | Mundial | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia 2011 | 27/03/2011 | AB | 16 | 0 | |
| Malasia 2011 | 10/04/2011 | AB | 21 | 0 | |
| China 2011 | 17/04/2011 | 13 | 17 | 0 | |
| Turquía 2011 | 08/05/2011 | 15 | 16 | 0 | |
| España 2011 | 22/05/2011 | 17 | 17 | 0 | |
| Mónaco 2011 | 29/05/2011 | 9 | 2 | 14 | 2 |
| Canadá 2011 | 12/06/2011 | 9 | 2 | 15 | 4 |
| Europa 2011 | 26/06/2011 | 12 | 15 | 4 | |
| Gran Bretaña 2011 | 10/07/2011 | 13 | 16 | 4 | |
| Alemania 2011 | 24/07/2011 | AB | 16 | 4 | |
| Hungría 2011 | 31/07/2011 | 13 | 17 | 4 | |
| Bélgica 2011 | 28/08/2011 | 16 | 17 | 4 | |
| Italia 2011 | 11/09/2011 | 12 | 17 | 4 | |
| Singapur 2011 | 25/09/2011 | 13 | 17 | 4 | |
| Japón 2011 | 09/10/2011 | 17 | 17 | 4 | |
| Corea 2011 | 16/10/2011 | 12 | 17 | 4 | |
| India 2011 | 30/10/2011 | 15 | 17 | 4 | |
| Abu Dhabi 2011 | 13/11/2011 | 12 | 17 | 4 | |
| Brasil 2011 | 27/11/2011 | 14 | 17 | 4 |
Barrichello en 2010 19 carreras
| Gran Premio | Fecha | Pos. | Puntos | Mundial | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|
| Bahrein 2010 | 14/03/2010 | 10 | 1 | 10 | 1 |
| Australia 2010 | 28/03/2010 | 8 | 4 | 11 | 5 |
| Malasia 2010 | 04/04/2010 | 12 | 12 | 5 | |
| China 2010 | 18/04/2010 | 12 | 13 | 5 | |
| España 2010 | 09/05/2010 | 9 | 2 | 12 | 7 |
| Mónaco 2010 | 16/05/2010 | AB | 12 | 7 | |
| Turquía 2010 | 30/05/2010 | 14 | 12 | 7 | |
| Canadá 2010 | 13/06/2010 | 14 | 12 | 7 | |
| Europa 2010 | 27/06/2010 | 4 | 12 | 11 | 19 |
| Gran Bretaña 2010 | 11/07/2010 | 5 | 10 | 11 | 29 |
| Alemania 2010 | 25/07/2010 | 12 | 11 | 29 | |
| Hungría 2010 | 01/08/2010 | 10 | 1 | 11 | 30 |
| Bélgica 2010 | 29/08/2010 | AB | 11 | 30 | |
| Italia 2010 | 12/09/2010 | 10 | 1 | 11 | 31 |
| Singapur 2010 | 26/09/2010 | 6 | 8 | 11 | 39 |
| Japón 2010 | 10/10/2010 | 9 | 2 | 11 | 41 |
| Corea 2010 | 24/10/2010 | 7 | 6 | 10 | 47 |
| Brasil 2010 | 07/11/2010 | 14 | 10 | 47 | |
| Abu Dhabi 2010 | 14/11/2010 | 12 | 10 | 47 |
Barrichello en 2009 17 carreras
| Gran Premio | Fecha | Pos. | Puntos | Mundial | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia 2009 | 29/03/2009 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| Malasia 2009 | 05/04/2009 | 5 | 2 | 2 | 10 |
| China 2009 | 19/04/2009 | 4 | 5 | 2 | 15 |
| Bahrein 2009 | 26/04/2009 | 5 | 4 | 2 | 19 |
| España 2009 | 10/05/2009 | 2 | 8 | 2 | 27 |
| Mónaco 2009 | 24/05/2009 | 2 | 8 | 2 | 35 |
| Turquía 2009 | 07/06/2009 | AB | 2 | 35 | |
| Gran Bretaña 2009 | 21/06/2009 | 3 | 6 | 2 | 41 |
| Alemania 2009 | 12/07/2009 | 6 | 3 | 4 | 44 |
| Hungría 2009 | 26/07/2009 | 10 | 4 | 44 | |
| Europa 2009 | 23/08/2009 | 1 | 10 | 2 | 54 |
| Bélgica 2009 | 30/08/2009 | 7 | 2 | 2 | 56 |
| Italia 2009 | 13/09/2009 | 1 | 10 | 2 | 66 |
| Singapur 2009 | 27/09/2009 | 6 | 3 | 2 | 69 |
| Japón 2009 | 04/10/2009 | 7 | 2 | 2 | 71 |
| Brasil 2009 | 18/10/2009 | 8 | 1 | 3 | 72 |
| Abu Dhabi 2009 | 01/11/2009 | 4 | 5 | 3 | 77 |
Barrichello en 2008 17 carreras
| Gran Premio | Fecha | Pos. | Puntos | Mundial | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|
| Malasia 2008 | 23/03/2008 | 13 | 16 | 0 | |
| Bahrein 2008 | 06/04/2008 | 11 | 16 | 0 | |
| España 2008 | 27/04/2008 | AB | 17 | 0 | |
| Turquía 2008 | 11/05/2008 | 14 | 17 | 0 | |
| Mónaco 2008 | 25/05/2008 | 6 | 3 | 14 | 3 |
| Canadá 2008 | 08/06/2008 | 7 | 2 | 15 | 5 |
| Francia 2008 | 22/06/2008 | 14 | 15 | 5 | |
| Gran Bretaña 2008 | 06/07/2008 | 3 | 6 | 10 | 11 |
| Alemania 2008 | 20/07/2008 | AB | 10 | 11 | |
| Hungría 2008 | 03/08/2008 | 16 | 12 | 11 | |
| Europa 2008 | 24/08/2008 | 16 | 12 | 11 | |
| Bélgica 2008 | 07/09/2008 | AB | 13 | 11 | |
| Italia 2008 | 14/09/2008 | 17 | 13 | 11 | |
| Singapur 2008 | 28/09/2008 | AB | 14 | 11 | |
| Japón 2008 | 12/10/2008 | 13 | 14 | 11 | |
| China 2008 | 19/10/2008 | 11 | 14 | 11 | |
| Brasil 2008 | 02/11/2008 | 15 | 14 | 11 |
Barrichello en 2007 17 carreras
| Gran Premio | Fecha | Pos. | Puntos | Mundial | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia 2007 | 18/03/2007 | 11 | 11 | 0 | |
| Malasia 2007 | 08/04/2007 | 11 | 13 | 0 | |
| Bahrein 2007 | 15/04/2007 | 13 | 14 | 0 | |
| España 2007 | 13/05/2007 | 10 | 15 | 0 | |
| Mónaco 2007 | 27/05/2007 | 10 | 16 | 0 | |
| Canadá 2007 | 10/06/2007 | 12 | 17 | 0 | |
| EEUU 2007 | 17/06/2007 | AB | 18 | 0 | |
| Francia 2007 | 01/07/2007 | 11 | 19 | 0 | |
| Gran Bretaña 2007 | 08/07/2007 | 9 | 18 | 0 | |
| Europa 2007 | 22/07/2007 | 11 | 18 | 0 | |
| Hungría 2007 | 05/08/2007 | 18 | 18 | 0 | |
| Turquía 2007 | 26/08/2007 | 17 | 18 | 0 | |
| Italia 2007 | 09/09/2007 | 10 | 18 | 0 | |
| Bélgica 2007 | 16/09/2007 | 13 | 18 | 0 | |
| Japón 2007 | 30/09/2007 | 10 | 19 | 0 | |
| China 2007 | 07/10/2007 | 15 | 20 | 0 | |
| Brasil 2007 | 21/10/2007 | AB | 20 | 0 |
Barrichello en 2006 18 carreras
| Gran Premio | Fecha | Pos. | Puntos | Mundial | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|
| Bahrein 2006 | 12/03/2006 | 15 | 15 | 0 | |
| Malasia 2006 | 19/03/2006 | 10 | 14 | 0 | |
| Australia 2006 | 02/04/2006 | 7 | 2 | 12 | 2 |
| San Marino 2006 | 23/04/2006 | 10 | 12 | 2 | |
| Europa 2006 | 07/05/2006 | 5 | 4 | 9 | 6 |
| España 2006 | 14/05/2006 | 7 | 2 | 8 | 8 |
| Mónaco 2006 | 28/05/2006 | 4 | 5 | 8 | 13 |
| Gran Bretaña 2006 | 11/06/2006 | 10 | 8 | 13 | |
| Canadá 2006 | 25/06/2006 | AB | 8 | 13 | |
| EEUU 2006 | 02/07/2006 | 6 | 3 | 8 | 16 |
| Francia 2006 | 16/07/2006 | AB | 8 | 16 | |
| Alemania 2006 | 30/07/2006 | AB | 8 | 16 | |
| Hungría 2006 | 06/08/2006 | 4 | 5 | 8 | 21 |
| Turquía 2006 | 27/08/2006 | 8 | 1 | 8 | 22 |
| Italia 2006 | 10/09/2006 | 6 | 3 | 8 | 25 |
| China 2006 | 01/10/2006 | 6 | 3 | 7 | 28 |
| Japón 2006 | 08/10/2006 | 12 | 7 | 28 | |
| Brasil 2006 | 22/10/2006 | 7 | 2 | 7 | 30 |
Barrichello en 2005 19 carreras
| Gran Premio | Fecha | Pos. | Puntos | Mundial | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia 2005 | 06/03/2005 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| Malasia 2005 | 20/03/2005 | AB | 4 | 8 | |
| Bahrein 2005 | 03/04/2005 | 9 | 6 | 8 | |
| San Marino 2005 | 24/04/2005 | AB | 9 | 8 | |
| España 2005 | 08/05/2005 | 9 | 11 | 8 | |
| Mónaco 2005 | 22/05/2005 | 8 | 1 | 11 | 9 |
| Europa 2005 | 29/05/2005 | 3 | 6 | 10 | 15 |
| Canadá 2005 | 12/06/2005 | 3 | 6 | 7 | 21 |
| EEUU 2005 | 19/06/2005 | 2 | 8 | 4 | 29 |
| Francia 2005 | 03/07/2005 | 9 | 5 | 29 | |
| Gran Bretaña 2005 | 10/07/2005 | 7 | 2 | 4 | 31 |
| Alemania 2005 | 24/07/2005 | 10 | 5 | 31 | |
| Hungría 2005 | 31/07/2005 | 10 | 7 | 31 | |
| Turquía 2005 | 21/08/2005 | 10 | 8 | 31 | |
| Italia 2005 | 04/09/2005 | 12 | 8 | 31 | |
| Bélgica 2005 | 11/09/2005 | 5 | 4 | 8 | 35 |
| Brasil 2005 | 25/09/2005 | 6 | 3 | 7 | 38 |
| Japón 2005 | 09/10/2005 | 11 | 8 | 38 | |
| China 2005 | 16/10/2005 | 12 | 8 | 38 |
Barrichello en 2004 18 carreras
| Gran Premio | Fecha | Pos. | Puntos | Mundial | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia 2004 | 07/03/2004 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| Malasia 2004 | 21/03/2004 | 4 | 5 | 2 | 13 |
| Bahrein 2004 | 04/04/2004 | 2 | 8 | 2 | 21 |
| San Marino 2004 | 25/04/2004 | 6 | 3 | 2 | 24 |
| España 2004 | 09/05/2004 | 2 | 8 | 2 | 32 |
| Mónaco 2004 | 23/05/2004 | 3 | 6 | 2 | 38 |
| Europa 2004 | 30/05/2004 | 2 | 8 | 2 | 46 |
| Canadá 2004 | 13/06/2004 | 2 | 8 | 2 | 54 |
| EEUU 2004 | 20/06/2004 | 2 | 8 | 2 | 62 |
| Francia 2004 | 04/07/2004 | 3 | 6 | 2 | 68 |
| Gran Bretaña 2004 | 11/07/2004 | 3 | 6 | 2 | 74 |
| Alemania 2004 | 25/07/2004 | 12 | 2 | 74 | |
| Hungría 2004 | 15/08/2004 | 2 | 8 | 2 | 82 |
| Bélgica 2004 | 29/08/2004 | 3 | 6 | 2 | 88 |
| Italia 2004 | 12/09/2004 | 1 | 10 | 2 | 98 |
| China 2004 | 26/09/2004 | 1 | 10 | 2 | 108 |
| Japón 2004 | 10/10/2004 | AB | 2 | 108 | |
| Brasil 2004 | 24/10/2004 | 3 | 6 | 2 | 114 |
Barrichello en 2003 15 carreras
| Gran Premio | Fecha | Pos. | Puntos | Mundial | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|
| Malasia 2003 | 23/03/2003 | 2 | 8 | 4 | 8 |
| Brasil 2003 | 06/04/2003 | AB | 7 | 8 | |
| San Marino 2003 | 20/04/2003 | 3 | 6 | 5 | 14 |
| España 2003 | 04/05/2003 | 3 | 6 | 4 | 20 |
| Austria 2003 | 18/05/2003 | 3 | 6 | 3 | 26 |
| Mónaco 2003 | 01/06/2003 | 8 | 1 | 4 | 27 |
| Canadá 2003 | 15/06/2003 | 5 | 4 | 6 | 31 |
| Europa 2003 | 29/06/2003 | 3 | 6 | 6 | 37 |
| Francia 2003 | 06/07/2003 | 7 | 2 | 5 | 39 |
| Gran Bretaña 2003 | 20/07/2003 | 1 | 10 | 5 | 49 |
| Alemania 2003 | 03/08/2003 | AB | 5 | 49 | |
| Hungría 2003 | 24/08/2003 | AB | 6 | 49 | |
| Italia 2003 | 14/09/2003 | 3 | 6 | 5 | 55 |
| EEUU 2003 | 28/09/2003 | AB | 5 | 55 | |
| Japón 2003 | 12/10/2003 | 1 | 10 | 4 | 65 |
Barrichello en 2002 14 carreras
| Gran Premio | Fecha | Pos. | Puntos | Mundial | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|
| San Marino 2002 | 14/04/2002 | 2 | 6 | 5 | 6 |
| España 2002 | 28/04/2002 | RT | 6 | 6 | |
| Austria 2002 | 12/05/2002 | 2 | 6 | 4 | 12 |
| Mónaco 2002 | 26/05/2002 | 7 | 5 | 12 | |
| Canadá 2002 | 09/06/2002 | 3 | 4 | 5 | 16 |
| Europa 2002 | 23/06/2002 | 1 | 10 | 4 | 26 |
| Gran Bretaña 2002 | 07/07/2002 | 2 | 6 | 2 | 32 |
| Francia 2002 | 21/07/2002 | RT | 3 | 32 | |
| Alemania 2002 | 28/07/2002 | 4 | 3 | 4 | 35 |
| Hungría 2002 | 18/08/2002 | 1 | 10 | 2 | 45 |
| Bélgica 2002 | 01/09/2002 | 2 | 6 | 2 | 51 |
| Italia 2002 | 15/09/2002 | 1 | 10 | 2 | 61 |
| EEUU 2002 | 29/09/2002 | 1 | 10 | 2 | 71 |
| Japón 2002 | 13/10/2002 | 2 | 6 | 2 | 77 |
Barrichello en 2001 17 carreras
| Gran Premio | Fecha | Pos. | Puntos | Mundial | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia 2001 | 04/03/2001 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Malasia 2001 | 18/03/2001 | 2 | 6 | 2 | 10 |
| Brasil 2001 | 01/04/2001 | AB | 3 | 10 | |
| San Marino 2001 | 15/04/2001 | 3 | 4 | 3 | 14 |
| España 2001 | 29/04/2001 | AB | 3 | 14 | |
| Austria 2001 | 13/05/2001 | 3 | 4 | 3 | 18 |
| Mónaco 2001 | 27/05/2001 | 2 | 6 | 3 | 24 |
| Canadá 2001 | 10/06/2001 | AB | 3 | 24 | |
| Europa 2001 | 24/06/2001 | 5 | 2 | 3 | 26 |
| Francia 2001 | 01/07/2001 | 3 | 4 | 4 | 30 |
| Gran Bretaña 2001 | 15/07/2001 | 3 | 4 | 3 | 34 |
| Alemania 2001 | 29/07/2001 | 2 | 6 | 4 | 40 |
| Hungría 2001 | 19/08/2001 | 2 | 6 | 3 | 46 |
| Bélgica 2001 | 02/09/2001 | 5 | 2 | 3 | 48 |
| Italia 2001 | 16/09/2001 | 2 | 6 | 3 | 54 |
| EEUU 2001 | 30/09/2001 | 15 | 3 | 54 | |
| Japón 2001 | 14/10/2001 | 5 | 2 | 3 | 56 |
Barrichello en 2000 17 carreras
| Gran Premio | Fecha | Pos. | Puntos | Mundial | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia 2000 | 12/03/2000 | 2 | 6 | 2 | 6 |
| Brasil 2000 | 26/03/2000 | AB | 3 | 6 | |
| San Marino 2000 | 09/04/2000 | 4 | 3 | 2 | 9 |
| Gran Bretaña 2000 | 23/04/2000 | AB | 4 | 9 | |
| España 2000 | 07/05/2000 | 3 | 4 | 4 | 13 |
| Europa 2000 | 21/05/2000 | 4 | 3 | 4 | 16 |
| Mónaco 2000 | 04/06/2000 | 2 | 6 | 4 | 22 |
| Canadá 2000 | 18/06/2000 | 2 | 6 | 4 | 28 |
| Francia 2000 | 02/07/2000 | 3 | 4 | 4 | 32 |
| Austria 2000 | 16/07/2000 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| Alemania 2000 | 30/07/2000 | 1 | 10 | 4 | 46 |
| Hungría 2000 | 13/08/2000 | 4 | 3 | 4 | 49 |
| Bélgica 2000 | 27/08/2000 | AB | 4 | 49 | |
| Italia 2000 | 10/09/2000 | AB | 4 | 49 | |
| EEUU 2000 | 24/09/2000 | 2 | 6 | 4 | 55 |
| Japón 2000 | 08/10/2000 | 4 | 3 | 4 | 58 |
| Malasia 2000 | 22/10/2000 | 3 | 4 | 4 | 62 |
Barrichello en 1999 16 carreras
| Gran Premio | Fecha | Pos. | Puntos | Mundial | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|
| Australia 1999 | 07/03/1999 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| Brasil 1999 | 11/04/1999 | AB | 7 | 2 | |
| San Marino 1999 | 02/05/1999 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| Mónaco 1999 | 16/05/1999 | 9 | 8 | 6 | |
| España 1999 | 30/05/1999 | DQ | 8 | 6 | |
| Canadá 1999 | 13/06/1999 | AB | 8 | 6 | |
| Francia 1999 | 27/06/1999 | 3 | 4 | 8 | 10 |
| Gran Bretaña 1999 | 11/07/1999 | 8 | 8 | 10 | |
| Austria 1999 | 25/07/1999 | AB | 8 | 10 | |
| Alemania 1999 | 01/08/1999 | AB | 8 | 10 | |
| Hungría 1999 | 15/08/1999 | 5 | 2 | 8 | 12 |
| Bélgica 1999 | 29/08/1999 | 10 | 8 | 12 | |
| Italia 1999 | 12/09/1999 | 4 | 3 | 7 | 15 |
| Europa 1999 | 26/09/1999 | 3 | 4 | 7 | 19 |
| Malasia 1999 | 17/10/1999 | 5 | 2 | 7 | 21 |
| Japón 1999 | 31/10/1999 | 8 | 7 | 21 |
Barrichello en 1998 14 carreras
| Gran Premio | Fecha | Pos. | Puntos | Mundial | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentina 1998 | 12/04/1998 | 10 | 13 | 0 | |
| San Marino 1998 | 26/04/1998 | AB | 16 | 0 | |
| España 1998 | 10/05/1998 | 5 | 2 | 9 | 2 |
| Mónaco 1998 | 24/05/1998 | AB | 11 | 2 | |
| Canadá 1998 | 07/06/1998 | 5 | 2 | 9 | 4 |
| Francia 1998 | 28/06/1998 | 10 | 9 | 4 | |
| Gran Bretaña 1998 | 12/07/1998 | AB | 9 | 4 | |
| Austria 1998 | 26/07/1998 | AB | 9 | 4 | |
| Alemania 1998 | 02/08/1998 | AB | 9 | 4 | |
| Hungría 1998 | 16/08/1998 | AB | 10 | 4 | |
| Bélgica 1998 | 30/08/1998 | RT | 12 | 4 | |
| Italia 1998 | 13/09/1998 | 10 | 12 | 4 | |
| Luxenburgo 1998 | 27/09/1998 | 11 | 12 | 4 | |
| Japón 1998 | 01/11/1998 | AB | 12 | 4 |
Barrichello en 1997 13 carreras
| Gran Premio | Fecha | Pos. | Puntos | Mundial | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|
| Mónaco 1997 | 11/05/1997 | 2 | 6 | 9 | 6 |
| España 1997 | 25/05/1997 | AB | 10 | 6 | |
| Canadá 1997 | 15/06/1997 | AB | 12 | 6 | |
| Francia 1997 | 29/06/1997 | AB | 12 | 6 | |
| Gran Bretaña 1997 | 13/07/1997 | AB | 13 | 6 | |
| Alemania 1997 | 27/07/1997 | AB | 13 | 6 | |
| Hungría 1997 | 10/08/1997 | AB | 14 | 6 | |
| Bélgica 1997 | 24/08/1997 | AB | 14 | 6 | |
| Italia 1997 | 07/09/1997 | 13 | 14 | 6 | |
| Austria 1997 | 21/09/1997 | 14 | 14 | 6 | |
| Luxenburgo 1997 | 28/09/1997 | AB | 14 | 6 | |
| Japón 1997 | 12/10/1997 | AB | 14 | 6 | |
| Europa 1997 | 26/10/1997 | AB | 13 | 6 |
Barrichello en 1996 14 carreras
| Gran Premio | Fecha | Pos. | Puntos | Mundial | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentina 1996 | 07/04/1996 | 4 | 3 | 7 | 3 |
| Europa 1996 | 28/04/1996 | 5 | 2 | 7 | 5 |
| San Marino 1996 | 05/05/1996 | 5 | 2 | 7 | 7 |
| Mónaco 1996 | 19/05/1996 | AB | 9 | 7 | |
| España 1996 | 02/06/1996 | AB | 10 | 7 | |
| Canadá 1996 | 16/06/1996 | AB | 10 | 7 | |
| Francia 1996 | 30/06/1996 | 9 | 10 | 7 | |
| Gran Bretaña 1996 | 14/07/1996 | 4 | 3 | 9 | 10 |
| Alemania 1996 | 28/07/1996 | 6 | 1 | 9 | 11 |
| Hungría 1996 | 11/08/1996 | 6 | 1 | 9 | 12 |
| Bélgica 1996 | 25/08/1996 | AB | 9 | 12 | |
| Italia 1996 | 08/09/1996 | 5 | 2 | 8 | 14 |
| Portugal 1996 | 22/09/1996 | AB | 8 | 14 | |
| Japón 1996 | 13/10/1996 | 9 | 8 | 14 |
Barrichello en 1995 14 carreras
| Gran Premio | Fecha | Pos. | Puntos | Mundial | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|
| España 1995 | 14/05/1995 | 7 | 13 | 0 | |
| Mónaco 1995 | 28/05/1995 | AB | 14 | 0 | |
| Canadá 1995 | 11/06/1995 | 2 | 6 | 7 | 6 |
| Francia 1995 | 02/07/1995 | 6 | 1 | 7 | 7 |
| Gran Bretaña 1995 | 16/07/1995 | 11 | 7 | 7 | |
| Alemania 1995 | 30/07/1995 | AB | 7 | 7 | |
| Hungría 1995 | 13/08/1995 | 7 | 8 | 7 | |
| Bélgica 1995 | 27/08/1995 | 6 | 1 | 8 | 8 |
| Italia 1995 | 10/09/1995 | AB | 10 | 8 | |
| Portugal 1995 | 24/09/1995 | 11 | 10 | 8 | |
| Europa 1995 | 01/10/1995 | 4 | 3 | 9 | 11 |
| Pacifico 1995 | 22/10/1995 | AB | 9 | 11 | |
| Japón 1995 | 29/10/1995 | AB | 9 | 11 | |
| Australia 1995 | 12/11/1995 | AB | 11 | 11 |
Barrichello en 1994 16 carreras
| Gran Premio | Fecha | Pos. | Puntos | Mundial | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasil 1994 | 27/03/1994 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Pacifico 1994 | 17/04/1994 | 3 | 4 | 2 | 7 |
| San Marino 1994 | 01/05/1994 | NC | 3 | 7 | |
| Mónaco 1994 | 15/05/1994 | AB | 4 | 7 | |
| España 1994 | 29/05/1994 | AB | 5 | 7 | |
| Canadá 1994 | 12/06/1994 | 7 | 5 | 7 | |
| Francia 1994 | 03/07/1994 | AB | 5 | 7 | |
| Gran Bretaña 1994 | 10/07/1994 | 4 | 3 | 5 | 10 |
| Alemania 1994 | 31/07/1994 | AB | 5 | 10 | |
| Hungría 1994 | 14/08/1994 | AB | 5 | 10 | |
| Bélgica 1994 | 28/08/1994 | AB | 6 | 10 | |
| Italia 1994 | 11/09/1994 | 4 | 3 | 6 | 13 |
| Portugal 1994 | 25/09/1994 | 4 | 3 | 6 | 16 |
| Europa 1994 | 16/10/1994 | 12 | 6 | 16 | |
| Japón 1994 | 06/11/1994 | AB | 6 | 16 | |
| Australia 1994 | 13/11/1994 | 4 | 3 | 6 | 19 |
Barrichello en 1993 14 carreras
| Gran Premio | Fecha | Pos. | Puntos | Mundial | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|
| Europa 1993 | 11/04/1993 | 10 | 17 | 0 | |
| San Marino 1993 | 25/04/1993 | AB | 20 | 0 | |
| España 1993 | 09/05/1993 | 12 | 21 | 0 | |
| Mónaco 1993 | 23/05/1993 | 9 | 20 | 0 | |
| Canadá 1993 | 13/06/1993 | AB | 21 | 0 | |
| Francia 1993 | 04/07/1993 | 7 | 18 | 0 | |
| Gran Bretaña 1993 | 11/07/1993 | 10 | 19 | 0 | |
| Alemania 1993 | 25/07/1993 | AB | 19 | 0 | |
| Hungría 1993 | 15/08/1993 | AB | 19 | 0 | |
| Bélgica 1993 | 29/08/1993 | AB | 19 | 0 | |
| Italia 1993 | 12/09/1993 | AB | 20 | 0 | |
| Portugal 1993 | 26/09/1993 | 13 | 21 | 0 | |
| Japón 1993 | 24/10/1993 | 5 | 2 | 18 | 2 |
| Australia 1993 | 07/11/1993 | 11 | 18 | 2 |
Noticias sobre este piloto
Ver todas →