Libres 1 del Gran Premio de Barcelona-Cataluña 2026
George Russell (Mercedes) marcó el mejor tiempo de los Libres 1 del Gran Premio de Barcelona-Cataluña de 2026, disputados el 12 de junio en el Circuit de Barcelona-Catalunya, con un 1:16.363. Oscar Piastri (McLaren) se quedó a 0,203 s y Charles Leclerc (Ferrari), a 0,520 s.
Los diez primeros quedaron separados por 1,530 s, con coches de 7 escuderías distintas entre ellos, y 6 de los 21 pilotos con tiempo rodaron dentro del mismo segundo que el más rápido. McLaren colocó a sus dos pilotos entre los cinco primeros.
Entre compañeros de equipo, la mayor diferencia estuvo en Mercedes, donde George Russell fue 2,002 s más rápido que Frederik Vesti. La menor, en Haas F1 Team: 0,200 s entre Oliver Bearman y Esteban Ocon.
Entre los 21 pilotos completaron 544 vueltas. Quien más rodó fue Dino Beganovic, con 30; quien menos, Lance Stroll, con 21.
Leonardo Fornaroli (McLaren), Paul Aron (Audi), Dino Beganovic (Ferrari), Ayumu Iwasa (Red Bull), Frederik Vesti (Mercedes) y Colton Herta (Cadillac F1 Team) rodaron en esta sesión y no disputaron la carrera del domingo.
El fin de semana siguió con la pole de George Russell y la victoria de Lewis Hamilton: la clasificación y la carrera están en la ficha del Gran Premio de Barcelona-Cataluña de 2026.
Tiempos · Libres 1
| Pos | Nº | Piloto | Escudería | Mejor vuelta | Diferencia | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:16.363 | 27 | |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:16.566 | +0.203 | 29 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:16.883 | +0.520 | 29 |
| 4 | 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:17.047 | +0.684 | 29 |
| 5 | 67 | Leonardo Fornaroli | McLaren | 1:17.216 | +0.853 | 22 |
| 6 | 97 | Paul Aron | Audi | 1:17.321 | +0.958 | 24 |
| 7 | 30 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:17.472 | +1.109 | 24 |
| 8 | 38 | Dino Beganovic | Ferrari | 1:17.778 | +1.415 | 30 |
| 9 | 41 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:17.804 | +1.441 | 29 |
| 10 | 43 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:17.893 | +1.530 | 28 |
| 11 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:18.172 | +1.809 | 25 |
| 12 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:18.209 | +1.846 | 28 |
| 13 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:18.293 | +1.930 | 27 |
| 14 | 36 | Ayumu Iwasa | Red Bull | 1:18.298 | +1.935 | 21 |
| 15 | 72 | Frederik Vesti | Mercedes | 1:18.365 | +2.002 | 28 |
| 16 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:18.372 | +2.009 | 27 |
| 17 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:18.508 | +2.145 | 23 |
| 18 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:18.914 | +2.551 | 23 |
| 19 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:20.067 | +3.704 | 23 |
| 20 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:20.318 | +3.955 | 21 |
| 21 | 25 | Colton Herta | Cadillac F1 Team | 1:20.697 | +4.334 | 27 |
Datos de cronometraje de OpenF1.
Gran Premio de Barcelona-Cataluña 2026: clasificación y carrera