Ronda 7
Gran Premio de Barcelona-Cataluña 2026
Horario del Gran Premio de Barcelona-Cataluña 2026
Viendo:
Libres 1
Vie 12/06
13:30
Libres 2
Vie 12/06
17:00
Libres 3
Sáb 13/06
12:30
Clasificación
Sáb 13/06
16:00
Carrera
Dom 14/06
15:00
Añadir este fin de semana a mi calendario
Gran Premio de Barcelona-Cataluña 2026 · Resultados
| Pos | Nº | Piloto | Escudería | Tiempo | Vueltas | Parrilla | Vuelta rápida | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:32:28.105 | 66 | 2 | 1:20.122 | 25 |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | +19.561 | 66 | 1 | 1:20.640 | 18 |
| 3 | 1 | Lando Norris | McLaren | +23.719 | 66 | 4 | 1:20.232 | 15 |
| 4 | 3 | Max Verstappen | Red Bull | +40.497 | 66 | 5 | 1:20.230 | 12 |
| 5 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +58.661 | 66 | 7 | 1:20.835 | 10 |
| 6 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | +1 vuelta | 65 | 6 | 1:20.150 | 8 |
| 7 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +1 vuelta | 65 | 14 | 1:21.960 | 6 |
| 8 | 30 | Liam Lawson | RB F1 Team | +1 vuelta | 65 | 8 | 1:22.691 | 4 |
| 9 | 41 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | +1 vuelta | 65 | 11 | 1:21.914 | 2 |
| 10 | 43 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | +1 vuelta | 65 | 13 | 1:22.449 | 1 |
| 11 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | +2 vueltas | 64 | 12 | 1:21.446 | |
| 12 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +2 vueltas | 64 | 16 | 1:22.061 | |
| 13 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +2 vueltas | 64 | 17 | 1:21.643 | |
| 14 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | +3 vueltas | 63 | 19 | 1:22.820 | |
| 15 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Abandono | 62 | 10 | 1:20.379 | |
| 16 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | Abandono | 61 | 3 | 1:20.704 | |
| 17 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | Abandono | 60 | 15 | 1:22.419 | |
| AB | 23 | Alexander Albon | Williams | +11 vueltas | 55 | 18 | 1:21.744 | |
| AB | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | Abandono | 37 | 22 | 1:25.366 | |
| AB | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | Abandono | 29 | 9 | 1:23.447 | |
| AB | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | Abandono | 15 | 20 | 1:25.745 | |
| AB | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Abandono | 5 | 21 | 1:25.904 |
Clasificación
| Pos | Nº | Piloto | Escudería | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:15.717 | 1:15.228 | 1:14.679 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:15.625 | 1:15.418 | 1:14.743 |
| 3 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:15.977 | 1:15.295 | 1:14.998 |
| 4 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:16.287 | 1:15.361 | 1:15.001 |
| 5 | 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:16.352 | 1:15.484 | 1:15.021 |
| 6 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:16.427 | 1:15.754 | 1:15.077 |
| 7 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:16.138 | 1:15.518 | 1:15.090 |
| 8 | 30 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:16.673 | 1:15.585 | 1:16.542 |
| 9 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:16.066 | 1:15.768 | 1:16.657 |
| 10 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:15.964 | 1:15.281 | |
| 11 | 41 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:16.425 | 1:15.840 | |
| 12 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:16.616 | 1:16.001 | |
| 13 | 43 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:16.590 | 1:16.191 | |
| 14 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:16.599 | 1:16.261 | |
| 15 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:16.571 | 1:16.389 | |
| 16 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:16.881 | 1:17.827 | |
| 17 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:17.073 | ||
| 18 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:17.424 | ||
| 19 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:17.545 | ||
| 20 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:17.757 | ||
| 21 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:18.758 | ||
| 22 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:18.815 |
Otras ediciones del Gran Premio de Barcelona-Cataluña
| Año | Ronda | Gran Premio | Fecha | Ganador |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | Gran Premio de Barcelona-Cataluña 2026 | 14/06/2026 | Lewis Hamilton |