Libres 3 del Gran Premio de Barcelona-Cataluña 2026
George Russell (Mercedes) marcó el mejor tiempo de los Libres 3 del Gran Premio de Barcelona-Cataluña de 2026, disputados el 13 de junio en el Circuit de Barcelona-Catalunya, con un 1:15.679. Oscar Piastri (McLaren) se quedó a 0,214 s y Charles Leclerc (Ferrari), a 0,243 s.
Los diez primeros quedaron separados por 1,341 s, con coches de 6 escuderías distintas entre ellos, y 7 de los 22 pilotos con tiempo rodaron dentro del mismo segundo que el más rápido. McLaren colocó a sus dos pilotos entre los cinco primeros.
Entre compañeros de equipo, la mayor diferencia estuvo en Cadillac F1 Team, donde Sergio Pérez fue 1,271 s más rápido que Valtteri Bottas. La menor, en McLaren: 0,032 s entre Oscar Piastri y Lando Norris.
Entre los 22 pilotos completaron 337 vueltas. Quien más rodó fue Nico Hülkenberg, con 22; quien menos, George Russell, con 11.
Respecto a los Libres 2, el mejor tiempo subió 0,253 s: de 1:15.426 a 1:15.679. Entonces había mandado Lando Norris (McLaren).
El fin de semana siguió con la pole de George Russell y la victoria de Lewis Hamilton: la clasificación y la carrera están en la ficha del Gran Premio de Barcelona-Cataluña de 2026.
Tiempos · Libres 3
| Pos | Nº | Piloto | Escudería | Mejor vuelta | Diferencia | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:15.679 | 11 | |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:15.893 | +0.214 | 12 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:15.922 | +0.243 | 17 |
| 4 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:15.925 | +0.246 | 15 |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:16.381 | +0.702 | 16 |
| 6 | 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:16.434 | +0.755 | 12 |
| 7 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:16.500 | +0.821 | 12 |
| 8 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:16.684 | +1.005 | 15 |
| 9 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:16.961 | +1.282 | 22 |
| 10 | 41 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:17.020 | +1.341 | 16 |
| 11 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:17.027 | +1.348 | 13 |
| 12 | 30 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:17.324 | +1.645 | 15 |
| 13 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:17.583 | +1.904 | 15 |
| 14 | 43 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:17.625 | +1.946 | 14 |
| 15 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:17.730 | +2.051 | 19 |
| 16 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:18.040 | +2.361 | 15 |
| 17 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:18.391 | +2.712 | 13 |
| 18 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:18.412 | +2.733 | 15 |
| 19 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:18.691 | +3.012 | 21 |
| 20 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:19.496 | +3.817 | 18 |
| 21 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:19.962 | +4.283 | 14 |
| 22 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:20.103 | +4.424 | 17 |
Datos de cronometraje de OpenF1.
Gran Premio de Barcelona-Cataluña 2026: clasificación y carrera