Libres 2 del Gran Premio de Barcelona-Cataluña 2026
Lando Norris (McLaren) marcó el mejor tiempo de los Libres 2 del Gran Premio de Barcelona-Cataluña de 2026, disputados el 12 de junio en el Circuit de Barcelona-Catalunya, con un 1:15.426. George Russell (Mercedes) se quedó a 0,009 s y Oscar Piastri (McLaren), a 0,057 s.
Los diez primeros quedaron separados por 1,248 s, con coches de 6 escuderías distintas entre ellos, y 7 de los 22 pilotos con tiempo rodaron dentro del mismo segundo que el más rápido. McLaren colocó a sus dos pilotos entre los cinco primeros.
Entre compañeros de equipo, la mayor diferencia estuvo en Williams, donde Carlos Sainz fue 1,770 s más rápido que Alexander Albon. La menor, en McLaren: 0,057 s entre Lando Norris y Oscar Piastri.
Entre los 22 pilotos completaron 586 vueltas. Quien más rodó fue Sergio Pérez, con 34; quien menos, Valtteri Bottas, con 6.
Respecto a los Libres 1, el mejor tiempo bajó 0,937 s: de 1:16.363 a 1:15.426. Entonces había mandado George Russell (Mercedes).
El fin de semana siguió con la pole de George Russell y la victoria de Lewis Hamilton: la clasificación y la carrera están en la ficha del Gran Premio de Barcelona-Cataluña de 2026.
Tiempos · Libres 2
| Pos | Nº | Piloto | Escudería | Mejor vuelta | Diferencia | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:15.426 | 30 | |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:15.435 | +0.009 | 28 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:15.483 | +0.057 | 24 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:15.799 | +0.373 | 29 |
| 5 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:16.015 | +0.589 | 31 |
| 6 | 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:16.321 | +0.895 | 33 |
| 7 | 41 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:16.411 | +0.985 | 29 |
| 8 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:16.611 | +1.185 | 27 |
| 9 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:16.631 | +1.205 | 28 |
| 10 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:16.674 | +1.248 | 30 |
| 11 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:16.934 | +1.508 | 31 |
| 12 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:16.945 | +1.519 | 31 |
| 13 | 30 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:16.967 | +1.541 | 8 |
| 14 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:17.020 | +1.594 | 29 |
| 15 | 43 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:17.051 | +1.625 | 30 |
| 16 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:17.260 | +1.834 | 29 |
| 17 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:17.538 | +2.112 | 29 |
| 18 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:18.225 | +2.799 | 6 |
| 19 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:18.790 | +3.364 | 29 |
| 20 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:19.261 | +3.835 | 34 |
| 21 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:19.286 | +3.860 | 21 |
| 22 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:19.459 | +4.033 | 20 |
Datos de cronometraje de OpenF1.
Gran Premio de Barcelona-Cataluña 2026: clasificación y carrera