Gran Premio de Mexico 2025: Resultados de la carrera
| Pos. | No. | Piloto | Escuderia | Puntos | Tiempo | Vueltas | Parrilla | Vuelta rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 25 | 1:37:58.574 | 71 | 1 | 1:20.764 |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 18 | +30.324 | 71 | 2 | 1:21.588 |
| 3 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 15 | +31.049 | 71 | 5 | 1:21.108 |
| 4 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 12 | +40.955 | 71 | 9 | 1:20.705 |
| 5 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 10 | +42.065 | 71 | 7 | 1:20.422 |
| 6 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 8 | +47.837 | 71 | 6 | 1:20.826 |
| 7 | 63 | George Russell | Mercedes | 6 | +50.287 | 71 | 4 | 1:20.052 |
| 8 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 4 | +56.446 | 71 | 3 | 1:20.601 |
| 9 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 2 | +1:15.464 | 71 | 11 | 1:21.869 |
| 10 | 5 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 1 | +1:16.863 | 71 | 16 | 1:21.121 |
| 11 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 0 | +1:19.048 | 71 | 10 | 1:21.486 |
| Pos. | No. | Piloto | Escuderia | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:16.899 | 1:16.252 | 1:15.586 |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:17.024 | 1:16.658 | 1:15.848 |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:16.736 | 1:16.458 | 1:15.938 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:16.895 | 1:16.537 | 1:16.034 |
| 5 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:17.076 | 1:16.605 | 1:16.070 |
| 6 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:17.291 | 1:16.773 | 1:16.118 |
| 7 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:17.171 | 1:16.607 | 1:16.172 |
| 8 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:17.158 | 1:16.737 | 1:16.174 |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 1:16.733 | 1:16.804 | 1:16.252 |
| 10 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:17.040 | 1:16.787 | 1:16.460 |
| 11 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:17.234 | 1:16.816 | |
| 12 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:16.948 | 1:16.837 | |
| 13 | 27 | Nico Hülkenberg | Sauber | 1:17.251 | 1:17.016 | |
| 14 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:17.232 | 1:17.103 | |
| 15 | 30 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:16.961 | 1:18.072 | |
| 16 | 5 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 1:17.412 | ||
| 17 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:17.490 | ||
| 18 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:17.546 | ||
| 19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:17.606 | ||
| 20 | 43 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:17.670 |


