Nigel Mansell
Foto: Stuart Seeger · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons (recortada)
Nigel Mansell, de nacionalidad británica, disputó 187 Grandes Premios de Fórmula 1 entre 1980 y 1995 con Team Lotus, Williams, Ferrari y McLaren. Debutó en el Gran Premio de Austria de 1980 y corrió por última vez en el Gran Premio de España de 1995. Se inscribió además en otros 5 en los que no llegó a tomar la salida.
Sumó 31 victorias, 59 podios y 32 poles, con 482 puntos en total, y fue campeón del mundo en una ocasión (1992).
La familia Mansell en las carreras
- hijo Greg Mansell piloto de carreras
- hijo Leo Mansell piloto de carreras
Mansell en 1995 2 carreras
| Gran Premio | Fecha | Pos. | Puntos | Mundial | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|
| San Marino 1995 | 30/04/1995 | 10 | 18 | 0 | |
| España 1995 | 14/05/1995 | AB | 20 | 0 | |
| Mónaco 1995 | 28/05/1995 | — | 23 | 0 | |
| Canadá 1995 | 11/06/1995 | — | 25 | 0 | |
| Francia 1995 | 02/07/1995 | — | 25 | 0 | |
| Gran Bretaña 1995 | 16/07/1995 | — | 25 | 0 | |
| Alemania 1995 | 30/07/1995 | — | 25 | 0 | |
| Hungría 1995 | 13/08/1995 | — | 26 | 0 | |
| Bélgica 1995 | 27/08/1995 | — | 26 | 0 | |
| Italia 1995 | 10/09/1995 | — | 27 | 0 | |
| Portugal 1995 | 24/09/1995 | — | 27 | 0 | |
| Europa 1995 | 01/10/1995 | — | 27 | 0 | |
| Pacifico 1995 | 22/10/1995 | — | 28 | 0 | |
| Japón 1995 | 29/10/1995 | — | 29 | 0 | |
| Australia 1995 | 12/11/1995 | — | 30 | 0 |
Mansell en 1994 4 carreras
| Gran Premio | Fecha | Pos. | Puntos | Mundial | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|
| Francia 1994 | 03/07/1994 | AB | 34 | 0 | |
| Gran Bretaña 1994 | 10/07/1994 | — | 35 | 0 | |
| Alemania 1994 | 31/07/1994 | — | 35 | 0 | |
| Hungría 1994 | 14/08/1994 | — | 35 | 0 | |
| Bélgica 1994 | 28/08/1994 | — | 35 | 0 | |
| Italia 1994 | 11/09/1994 | — | 35 | 0 | |
| Portugal 1994 | 25/09/1994 | — | 37 | 0 | |
| Europa 1994 | 16/10/1994 | AB | 38 | 0 | |
| Japón 1994 | 06/11/1994 | 4 | 3 | 21 | 3 |
| Australia 1994 | 13/11/1994 | 1 | 10 | 9 | 13 |
Mansell en 1992 16 carreras
| Gran Premio | Fecha | Pos. | Puntos | Mundial | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|
| Sufáfrica 1992 | 01/03/1992 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| Mexico 1992 | 22/03/1992 | 1 | 10 | 1 | 20 |
| Brasil 1992 | 05/04/1992 | 1 | 10 | 1 | 30 |
| España 1992 | 03/05/1992 | 1 | 10 | 1 | 40 |
| San Marino 1992 | 17/05/1992 | 1 | 10 | 1 | 50 |
| Mónaco 1992 | 31/05/1992 | 2 | 6 | 1 | 56 |
| Canadá 1992 | 14/06/1992 | AB | 1 | 56 | |
| Francia 1992 | 05/07/1992 | 1 | 10 | 1 | 66 |
| Gran Bretaña 1992 | 12/07/1992 | 1 | 10 | 1 | 76 |
| Alemania 1992 | 26/07/1992 | 1 | 10 | 1 | 86 |
| Hungría 1992 | 16/08/1992 | 2 | 6 | 1 | 92 |
| Bélgica 1992 | 30/08/1992 | 2 | 6 | 1 | 98 |
| Italia 1992 | 13/09/1992 | AB | 1 | 98 | |
| Portugal 1992 | 27/09/1992 | 1 | 10 | 1 | 108 |
| Japón 1992 | 25/10/1992 | AB | 1 | 108 | |
| Australia 1992 | 08/11/1992 | AB | 1 | 108 |
Mansell en 1991 16 carreras
| Gran Premio | Fecha | Pos. | Puntos | Mundial | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|
| EEUU 1991 | 10/03/1991 | AB | 20 | 0 | |
| Brasil 1991 | 24/03/1991 | AB | 20 | 0 | |
| San Marino 1991 | 28/04/1991 | AB | 26 | 0 | |
| Mónaco 1991 | 12/05/1991 | 2 | 6 | 5 | 6 |
| Canadá 1991 | 02/06/1991 | 6 | 1 | 7 | 7 |
| Mexico 1991 | 16/06/1991 | 2 | 6 | 4 | 13 |
| Francia 1991 | 07/07/1991 | 1 | 10 | 2 | 23 |
| Gran Bretaña 1991 | 14/07/1991 | 1 | 10 | 2 | 33 |
| Alemania 1991 | 28/07/1991 | 1 | 10 | 2 | 43 |
| Hungría 1991 | 11/08/1991 | 2 | 6 | 2 | 49 |
| Bélgica 1991 | 25/08/1991 | AB | 2 | 49 | |
| Italia 1991 | 08/09/1991 | 1 | 10 | 2 | 59 |
| Portugal 1991 | 22/09/1991 | DQ | 2 | 59 | |
| España 1991 | 29/09/1991 | 1 | 10 | 2 | 69 |
| Japón 1991 | 20/10/1991 | AB | 2 | 69 | |
| Australia 1991 | 03/11/1991 | 2 | 3 | 2 | 72 |
Mansell en 1990 16 carreras
| Gran Premio | Fecha | Pos. | Puntos | Mundial | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|
| EEUU 1990 | 11/03/1990 | AB | 17 | 0 | |
| Brasil 1990 | 25/03/1990 | 4 | 3 | 7 | 3 |
| San Marino 1990 | 13/05/1990 | AB | 9 | 3 | |
| Mónaco 1990 | 27/05/1990 | AB | 9 | 3 | |
| Canadá 1990 | 10/06/1990 | 3 | 4 | 8 | 7 |
| Mexico 1990 | 24/06/1990 | 2 | 6 | 5 | 13 |
| Francia 1990 | 08/07/1990 | 18 | 6 | 13 | |
| Gran Bretaña 1990 | 15/07/1990 | AB | 7 | 13 | |
| Alemania 1990 | 29/07/1990 | AB | 8 | 13 | |
| Hungría 1990 | 12/08/1990 | 17 | 9 | 13 | |
| Bélgica 1990 | 26/08/1990 | AB | 9 | 13 | |
| Italia 1990 | 09/09/1990 | 4 | 3 | 8 | 16 |
| Portugal 1990 | 23/09/1990 | 1 | 9 | 6 | 25 |
| España 1990 | 30/09/1990 | 2 | 6 | 4 | 31 |
| Japón 1990 | 21/10/1990 | AB | 6 | 31 | |
| Australia 1990 | 04/11/1990 | 2 | 6 | 5 | 37 |
Mansell en 1989 15 carreras
| Gran Premio | Fecha | Pos. | Puntos | Mundial | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasil 1989 | 26/03/1989 | 1 | 9 | 1 | 9 |
| San Marino 1989 | 23/04/1989 | AB | 3 | 9 | |
| Mónaco 1989 | 07/05/1989 | AB | 3 | 9 | |
| Mexico 1989 | 28/05/1989 | AB | 3 | 9 | |
| EEUU 1989 | 04/06/1989 | AB | 4 | 9 | |
| Canadá 1989 | 18/06/1989 | DQ | 5 | 9 | |
| Francia 1989 | 09/07/1989 | 2 | 6 | 4 | 15 |
| Gran Bretaña 1989 | 16/07/1989 | 2 | 6 | 4 | 21 |
| Alemania 1989 | 30/07/1989 | 3 | 4 | 3 | 25 |
| Hungría 1989 | 13/08/1989 | 1 | 9 | 3 | 34 |
| Bélgica 1989 | 27/08/1989 | 3 | 4 | 3 | 38 |
| Italia 1989 | 10/09/1989 | AB | 3 | 38 | |
| Portugal 1989 | 24/09/1989 | DQ | 3 | 38 | |
| España 1989 | 01/10/1989 | — | 3 | 38 | |
| Japón 1989 | 22/10/1989 | AB | 3 | 38 | |
| Australia 1989 | 05/11/1989 | AB | 4 | 38 |
Mansell en 1988 14 carreras
| Gran Premio | Fecha | Pos. | Puntos | Mundial | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasil 1988 | 03/04/1988 | AB | 19 | 0 | |
| San Marino 1988 | 01/05/1988 | AB | 24 | 0 | |
| Mónaco 1988 | 15/05/1988 | AB | 25 | 0 | |
| Mexico 1988 | 29/05/1988 | AB | 26 | 0 | |
| Canadá 1988 | 12/06/1988 | AB | 28 | 0 | |
| Detroit 1988 | 19/06/1988 | AB | 31 | 0 | |
| Francia 1988 | 03/07/1988 | AB | 31 | 0 | |
| Gran Bretaña 1988 | 10/07/1988 | 2 | 6 | 8 | 6 |
| Alemania 1988 | 24/07/1988 | AB | 8 | 6 | |
| Hungría 1988 | 07/08/1988 | AB | 8 | 6 | |
| Bélgica 1988 | 28/08/1988 | — | 9 | 6 | |
| Italia 1988 | 11/09/1988 | — | 9 | 6 | |
| Portugal 1988 | 25/09/1988 | AB | 9 | 6 | |
| España 1988 | 02/10/1988 | 2 | 6 | 9 | 12 |
| Japón 1988 | 30/10/1988 | AB | 9 | 12 | |
| Australia 1988 | 13/11/1988 | AB | 9 | 12 |
Mansell en 1987 14 carreras
| Gran Premio | Fecha | Pos. | Puntos | Mundial | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasil 1987 | 12/04/1987 | 6 | 1 | 6 | 1 |
| San Marino 1987 | 03/05/1987 | 1 | 9 | 1 | 10 |
| Bélgica 1987 | 17/05/1987 | AB | 3 | 10 | |
| Mónaco 1987 | 31/05/1987 | AB | 5 | 10 | |
| Detroit 1987 | 21/06/1987 | 5 | 2 | 5 | 12 |
| Francia 1987 | 05/07/1987 | 1 | 9 | 4 | 21 |
| Gran Bretaña 1987 | 12/07/1987 | 1 | 9 | 2 | 30 |
| Alemania 1987 | 26/07/1987 | AB | 3 | 30 | |
| Hungría 1987 | 09/08/1987 | 14 | 3 | 30 | |
| Austria 1987 | 16/08/1987 | 1 | 9 | 3 | 39 |
| Italia 1987 | 06/09/1987 | 3 | 4 | 3 | 43 |
| Portugal 1987 | 20/09/1987 | AB | 3 | 43 | |
| España 1987 | 27/09/1987 | 1 | 9 | 2 | 52 |
| Mexico 1987 | 18/10/1987 | 1 | 9 | 2 | 61 |
| Japón 1987 | 01/11/1987 | RT | 2 | 61 | |
| Australia 1987 | 15/11/1987 | — | 2 | 61 |
Mansell en 1986 16 carreras
| Gran Premio | Fecha | Pos. | Puntos | Mundial | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasil 1986 | 23/03/1986 | AB | 25 | 0 | |
| España 1986 | 13/04/1986 | 2 | 6 | 3 | 6 |
| San Marino 1986 | 27/04/1986 | AB | 4 | 6 | |
| Mónaco 1986 | 11/05/1986 | 4 | 3 | 5 | 9 |
| Bélgica 1986 | 25/05/1986 | 1 | 9 | 3 | 18 |
| Canadá 1986 | 15/06/1986 | 1 | 9 | 2 | 27 |
| Detroit 1986 | 22/06/1986 | 5 | 2 | 3 | 29 |
| Francia 1986 | 06/07/1986 | 1 | 9 | 2 | 38 |
| Gran Bretaña 1986 | 13/07/1986 | 1 | 9 | 1 | 47 |
| Alemania 1986 | 27/07/1986 | 3 | 4 | 1 | 51 |
| Hungría 1986 | 10/08/1986 | 3 | 4 | 1 | 55 |
| Austria 1986 | 17/08/1986 | AB | 1 | 55 | |
| Italia 1986 | 07/09/1986 | 2 | 6 | 1 | 61 |
| Portugal 1986 | 21/09/1986 | 1 | 9 | 1 | 70 |
| Mexico 1986 | 12/10/1986 | 5 | 2 | 1 | 70 |
| Australia 1986 | 26/10/1986 | AB | 2 | 70 |
Mansell en 1985 15 carreras
| Gran Premio | Fecha | Pos. | Puntos | Mundial | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasil 1985 | 07/04/1985 | AB | 23 | 0 | |
| Portugal 1985 | 21/04/1985 | 5 | 2 | 7 | 2 |
| San Marino 1985 | 05/05/1985 | 5 | 2 | 7 | 4 |
| Mónaco 1985 | 19/05/1985 | 7 | 7 | 4 | |
| Canadá 1985 | 16/06/1985 | 6 | 1 | 8 | 5 |
| Detroit 1985 | 23/06/1985 | AB | 9 | 5 | |
| Francia 1985 | 07/07/1985 | RT | 10 | 5 | |
| Gran Bretaña 1985 | 21/07/1985 | AB | 11 | 5 | |
| Alemania 1985 | 04/08/1985 | 6 | 1 | 11 | 6 |
| Austria 1985 | 18/08/1985 | AB | 11 | 6 | |
| Países Bajos 1985 | 25/08/1985 | 6 | 1 | 12 | 7 |
| Italia 1985 | 08/09/1985 | 11 | 12 | 7 | |
| Bélgica 1985 | 15/09/1985 | 2 | 6 | 9 | 13 |
| Europa 1985 | 06/10/1985 | 1 | 9 | 6 | 22 |
| Sufáfrica 1985 | 19/10/1985 | 1 | 9 | 5 | 31 |
| Australia 1985 | 03/11/1985 | AB | 6 | 31 |
Mansell en 1984 16 carreras
| Gran Premio | Fecha | Pos. | Puntos | Mundial | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasil 1984 | 25/03/1984 | AB | 13 | 0 | |
| Sufáfrica 1984 | 07/04/1984 | AB | 18 | 0 | |
| Bélgica 1984 | 29/04/1984 | AB | 20 | 0 | |
| San Marino 1984 | 06/05/1984 | AB | 22 | 0 | |
| Francia 1984 | 20/05/1984 | 3 | 4 | 9 | 4 |
| Mónaco 1984 | 03/06/1984 | AB | 10 | 4 | |
| Canadá 1984 | 17/06/1984 | 6 | 1 | 11 | 5 |
| Detroit 1984 | 24/06/1984 | AB | 11 | 5 | |
| Dallas 1984 | 08/07/1984 | 6 | 1 | 10 | 6 |
| Gran Bretaña 1984 | 22/07/1984 | AB | 11 | 6 | |
| Alemania 1984 | 05/08/1984 | 4 | 3 | 11 | 9 |
| Austria 1984 | 19/08/1984 | AB | 11 | 9 | |
| Países Bajos 1984 | 26/08/1984 | 3 | 4 | 9 | 13 |
| Italia 1984 | 09/09/1984 | AB | 9 | 13 | |
| Europa 1984 | 07/10/1984 | AB | 9 | 13 | |
| Portugal 1984 | 21/10/1984 | AB | 10 | 13 |
Mansell en 1983 15 carreras
| Gran Premio | Fecha | Pos. | Puntos | Mundial | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|
| Brasil 1983 | 13/03/1983 | 12 | 11 | 0 | |
| USA Oeste 1983 | 27/03/1983 | 12 | 16 | 0 | |
| Francia 1983 | 17/04/1983 | AB | 19 | 0 | |
| San Marino 1983 | 01/05/1983 | 12 | 21 | 0 | |
| Mónaco 1983 | 15/05/1983 | AB | 21 | 0 | |
| Bélgica 1983 | 22/05/1983 | AB | 23 | 0 | |
| Detroit 1983 | 05/06/1983 | 6 | 1 | 15 | 1 |
| Canadá 1983 | 12/06/1983 | AB | 15 | 1 | |
| Gran Bretaña 1983 | 16/07/1983 | 4 | 3 | 11 | 4 |
| Alemania 1983 | 07/08/1983 | AB | 13 | 4 | |
| Austria 1983 | 14/08/1983 | 5 | 2 | 12 | 6 |
| Países Bajos 1983 | 28/08/1983 | AB | 12 | 6 | |
| Italia 1983 | 11/09/1983 | 8 | 12 | 6 | |
| Europa 1983 | 25/09/1983 | 3 | 4 | 11 | 10 |
| Sufáfrica 1983 | 15/10/1983 | SC | 13 | 10 |
Mansell en 1982 13 carreras
| Gran Premio | Fecha | Pos. | Puntos | Mundial | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|
| Sufáfrica 1982 | 23/01/1982 | AB | 25 | 0 | |
| Brasil 1982 | 21/03/1982 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| USA Oeste 1982 | 04/04/1982 | 7 | 7 | 4 | |
| San Marino 1982 | 25/04/1982 | — | 9 | 4 | |
| Bélgica 1982 | 09/05/1982 | AB | 10 | 4 | |
| Mónaco 1982 | 23/05/1982 | 4 | 3 | 8 | 7 |
| Detroit 1982 | 06/06/1982 | AB | 9 | 7 | |
| Canadá 1982 | 13/06/1982 | AB | 11 | 7 | |
| Países Bajos 1982 | 03/07/1982 | — | 11 | 7 | |
| Gran Bretaña 1982 | 18/07/1982 | AB | 11 | 7 | |
| Francia 1982 | 25/07/1982 | — | 12 | 7 | |
| Alemania 1982 | 08/08/1982 | 9 | 13 | 7 | |
| Austria 1982 | 15/08/1982 | AB | 13 | 7 | |
| Suiza 1982 | 29/08/1982 | 8 | 13 | 7 | |
| Italia 1982 | 12/09/1982 | 7 | 13 | 7 | |
| Caesars Palace 1982 | 25/09/1982 | AB | 14 | 7 |
Mansell en 1981 13 carreras
| Gran Premio | Fecha | Pos. | Puntos | Mundial | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|
| USA Oeste 1981 | 15/03/1981 | AB | 19 | 0 | |
| Brasil 1981 | 29/03/1981 | 11 | 16 | 0 | |
| Argentina 1981 | 12/04/1981 | AB | 19 | 0 | |
| San Marino 1981 | 03/05/1981 | RT | 23 | 0 | |
| Bélgica 1981 | 17/05/1981 | 3 | 4 | 7 | 4 |
| Mónaco 1981 | 31/05/1981 | AB | 10 | 4 | |
| España 1981 | 21/06/1981 | 6 | 1 | 8 | 5 |
| Francia 1981 | 05/07/1981 | 7 | 11 | 5 | |
| Gran Bretaña 1981 | 18/07/1981 | NC | 12 | 5 | |
| Alemania 1981 | 02/08/1981 | AB | 13 | 5 | |
| Austria 1981 | 16/08/1981 | AB | 14 | 5 | |
| Países Bajos 1981 | 30/08/1981 | AB | 14 | 5 | |
| Italia 1981 | 13/09/1981 | AB | 14 | 5 | |
| Canadá 1981 | 27/09/1981 | AB | 14 | 5 | |
| Caesars Palace 1981 | 17/10/1981 | 4 | 3 | 14 | 8 |
Mansell en 1980 2 carreras
| Gran Premio | Fecha | Pos. | Puntos | Mundial | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|
| Austria 1980 | 17/08/1980 | AB | 30 | 0 | |
| Países Bajos 1980 | 31/08/1980 | AB | 30 | 0 | |
| Italia 1980 | 14/09/1980 | NC | 30 | 0 | |
| Canadá 1980 | 28/09/1980 | — | 30 | 0 | |
| EEUU 1980 | 05/10/1980 | — | 30 | 0 |
Vídeos
Ver todos →