Clasificación al sprint del Gran Premio de Miami 2025
Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) logró la pole para el sprint del Gran Premio de Miami de 2025 con un 1:26.482 en la clasificación al sprint, disputada el 2 de mayo en el Miami International Autodrome. Oscar Piastri (McLaren) se quedó a 0,045 s y Lando Norris (McLaren) fue tercero, a 0,100 s.
En la primera tanda (SQ1) quedaron eliminados Lance Stroll, Jack Doohan, Yuki Tsunoda, Gabriel Bortoleto y Oliver Bearman. En la segunda (SQ2) cayeron Nico Hülkenberg, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Liam Lawson y Carlos Sainz.
Entre compañeros de equipo, la mayor diferencia estuvo en Haas F1 Team, donde Esteban Ocon fue 1,522 s más rápido que Oliver Bearman. La menor, en Williams: 0,040 s entre Alexander Albon y Carlos Sainz.
En 2024, en el mismo circuito, la pole en la clasificación al sprint fue para Max Verstappen (Red Bull), con un 1:27.641. El mejor tiempo de este año es 1,159 s más rápido.
El sprint lo ganó Lando Norris (McLaren). El fin de semana siguió con la pole de Max Verstappen y la victoria de Oscar Piastri: la clasificación y la carrera están en la ficha del Gran Premio de Miami de 2025.
Resultados · Clasificación al sprint
| Pos | Nº | Piloto | Escudería | SQ1 | SQ2 | SQ3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:27.858 | 1:27.384 | 1:26.482 |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:27.951 | 1:27.354 | 1:26.527 |
| 3 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:27.890 | 1:27.109 | 1:26.582 |
| 4 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:27.953 | 1:27.245 | 1:26.737 |
| 5 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:27.688 | 1:27.666 | 1:26.791 |
| 6 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.325 | 1:27.467 | 1:26.808 |
| 7 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:28.231 | 1:27.546 | 1:27.030 |
| 8 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:27.859 | 1:27.697 | 1:27.193 |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 1:28.394 | 1:27.773 | 1:27.543 |
| 10 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:28.455 | 1:27.766 | 1:27.790 |
| 11 | 27 | Nico Hülkenberg | Sauber | 1:28.542 | 1:27.850 | |
| 12 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:28.303 | 1:28.070 | |
| 13 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:28.345 | 1:28.167 | |
| 14 | 30 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:28.914 | 1:28.375 | |
| 15 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:27.899 | ||
| 16 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:29.028 | ||
| 17 | 7 | Jack Doohan | Alpine F1 Team | 1:29.171 | ||
| 18 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:29.246 | ||
| 19 | 5 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 1:29.312 | ||
| 20 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:29.825 |
Datos de cronometraje de OpenF1.