Sprint del Gran Premio de Miami 2025
Lando Norris (McLaren) ganó el sprint del Gran Premio de Miami de 2025, disputado el 3 de mayo en el Miami International Autodrome a 18 vueltas. Oscar Piastri (McLaren) fue segundo, a 0,672 s, y Lewis Hamilton (Ferrari) completó el podio.
Puntuaron Lando Norris (8), Oscar Piastri (7), Lewis Hamilton (6), George Russell (5), Lance Stroll (4), Yuki Tsunoda (3), Andrea Kimi Antonelli (2) y Pierre Gasly (1).
Andrea Kimi Antonelli había logrado la pole en la clasificación al sprint y acabó 7.º. Quien más puestos ganó respecto a la clasificación fue Yuki Tsunoda: del 18.º al 6.º.
No terminaron Fernando Alonso y Carlos Sainz. No tomó la salida Charles Leclerc.
En 2024, el sprint de este Gran Premio lo ganó Max Verstappen (Red Bull).
El fin de semana siguió con la pole de Max Verstappen y la victoria de Oscar Piastri: la clasificación y la carrera están en la ficha del Gran Premio de Miami de 2025.
Resultados · Sprint
| Pos | Nº | Piloto | Escudería | Tiempo | Vueltas | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 36:37.647 | 18 | 8 |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +0.672 | 18 | 7 |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +1.073 | 18 | 6 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | +3.127 | 18 | 5 |
| 5 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +3.412 | 18 | 4 |
| 6 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull | +5.153 | 18 | 3 |
| 7 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | +5.635 | 18 | 2 |
| 8 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +5.973 | 18 | 1 |
| 9 | 27 | Nico Hülkenberg | Sauber | +6.153 | 18 | |
| 10 | 6 | Isack Hadjar | RB F1 Team | +7.502 | 18 | |
| 11 | 23 | Alexander Albon | Williams | +7.522 | 18 | |
| 12 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +8.998 | 18 | |
| 13 | 30 | Liam Lawson | RB F1 Team | +9.024 | 18 | |
| 14 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +9.218 | 18 | |
| 15 | 5 | Gabriel Bortoleto | Sauber | +9.675 | 18 | |
| 16 | 7 | Jack Doohan | Alpine F1 Team | +9.909 | 18 | |
| 17 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | +12.059 | 18 | |
| Ab. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 13 | ||
| Ab. | 55 | Carlos Sainz | Williams | 12 | ||
| NS | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 0 |
Datos de cronometraje de OpenF1.