Clasificación al sprint del Gran Premio de Miami 2026
Lando Norris (McLaren) logró la pole para el sprint del Gran Premio de Miami de 2026 con un 1:27.869 en la clasificación al sprint, disputada el 1 de mayo en el Miami International Autodrome. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) se quedó a 0,222 s y Oscar Piastri (McLaren) fue tercero, a 0,239 s.
En la primera tanda (SQ1) quedaron eliminados Liam Lawson, Esteban Ocon, Sergio Pérez, Alexander Albon, Valtteri Bottas y Fernando Alonso. En la segunda (SQ2) cayeron Gabriel Bortoleto, Nico Hülkenberg, Oliver Bearman, Carlos Sainz y Arvid Lindblad.
Entre compañeros de equipo, la mayor diferencia estuvo en Red Bull, donde Max Verstappen fue 0,961 s más rápido que Isack Hadjar. La menor, en Williams: 0,008 s entre Alexander Albon y Carlos Sainz.
En 2025, en el mismo circuito, la pole en la clasificación al sprint fue para Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), con un 1:26.482. El mejor tiempo de este año es 1,387 s más lento.
El sprint lo ganó Lando Norris (McLaren). El fin de semana siguió con la pole y la victoria de Andrea Kimi Antonelli: la clasificación y la carrera están en la ficha del Gran Premio de Miami de 2026.
Resultados · Clasificación al sprint
| Pos | Nº | Piloto | Escudería | SQ1 | SQ2 | SQ3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:28.723 | 1:29.366 | 1:27.869 |
| 2 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:29.312 | 1:29.209 | 1:28.091 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:29.169 | 1:28.506 | 1:28.108 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.733 | 1:28.333 | 1:28.239 |
| 5 | 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:29.801 | 1:29.093 | 1:28.461 |
| 6 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:29.659 | 1:28.903 | 1:28.493 |
| 7 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:29.255 | 1:28.841 | 1:28.618 |
| 8 | 43 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:30.386 | 1:29.527 | 1:29.320 |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:30.352 | 1:29.750 | 1:29.422 |
| 10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:29.984 | 1:29.973 | 1:29.474 |
| 11 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:30.561 | 1:29.994 | |
| 12 | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:30.270 | 1:30.019 | |
| 13 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:30.614 | 1:30.116 | |
| 14 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:30.987 | 1:30.224 | |
| 15 | 41 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:30.872 | 1:30.573 | |
| 16 | 30 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:31.043 | ||
| 17 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:31.245 | ||
| 18 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:31.255 | ||
| 19 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:31.322 | 1:30.216 | |
| 20 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:31.826 | ||
| – | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:41.311 |
Datos de cronometraje de OpenF1.