Sprint del Gran Premio de Miami 2026
Lando Norris (McLaren) ganó el sprint del Gran Premio de Miami de 2026, disputado el 2 de mayo en el Miami International Autodrome a 19 vueltas. Oscar Piastri (McLaren) fue segundo, a 3,766 s, y Charles Leclerc (Ferrari) completó el podio.
Puntuaron Lando Norris (8), Oscar Piastri (7), Charles Leclerc (6), George Russell (5), Max Verstappen (4), Andrea Kimi Antonelli (3), Lewis Hamilton (2) y Pierre Gasly (1).
Lando Norris había logrado la pole en la clasificación al sprint y no la soltó. Quien más puestos ganó respecto a la clasificación fue Esteban Ocon: del 17.º al 11.º.
No tomaron la salida Nico Hülkenberg y Arvid Lindblad. Gabriel Bortoleto fue descalificado.
En 2025, el sprint de este Gran Premio lo ganó Lando Norris (McLaren).
El fin de semana siguió con la pole y la victoria de Andrea Kimi Antonelli: la clasificación y la carrera están en la ficha del Gran Premio de Miami de 2026.
Resultados · Sprint
| Pos | Nº | Piloto | Escudería | Tiempo | Vueltas | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lando Norris | McLaren | 29:15.045 | 19 | 8 |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +3.766 | 19 | 7 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +6.251 | 19 | 6 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | +12.951 | 19 | 5 |
| 5 | 3 | Max Verstappen | Red Bull | +13.639 | 19 | 4 |
| 6 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | +13.777 | 19 | 3 |
| 7 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +21.665 | 19 | 2 |
| 8 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +30.525 | 19 | 1 |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | +35.346 | 19 | |
| 10 | 43 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | +36.970 | 19 | |
| 11 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +56.972 | 19 | |
| 12 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +57.365 | 19 | |
| 13 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +58.504 | 19 | |
| 14 | 30 | Liam Lawson | RB F1 Team | +59.358 | 19 | |
| 15 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1:16.067 | 19 | |
| 16 | 11 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | +1:16.691 | 19 | |
| 17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +1:17.626 | 19 | |
| 18 | 23 | Alexander Albon | Williams | +1:28.173 | 19 | |
| 19 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | +1:29.597 | 19 | |
| NS | 27 | Nico Hülkenberg | Audi | 0 | ||
| NS | 41 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 0 | ||
| DSQ | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi |
Datos de cronometraje de OpenF1.