Clasificación al sprint del Gran Premio de Qatar 2024
Lando Norris (McLaren) logró la pole para el sprint del Gran Premio de Qatar de 2024 con un 1:21.012 en la clasificación al sprint, disputada el 29 de noviembre en el Losail International Circuit. George Russell (Mercedes) se quedó a 0,063 s y Oscar Piastri (McLaren) fue tercero, a 0,159 s.
En la primera tanda (SQ1) quedaron eliminados Sergio Pérez, Yuki Tsunoda, Esteban Ocon, Guanyu Zhou y Franco Colapinto. En la segunda (SQ2) cayeron Fernando Alonso, Alexander Albon, Valtteri Bottas, Lance Stroll y Kevin Magnussen.
Entre compañeros de equipo, la mayor diferencia estuvo en Williams, donde Alexander Albon fue 0,718 s más rápido que Franco Colapinto. La menor, en RB F1 Team: 0,017 s entre Liam Lawson y Yuki Tsunoda.
En 2023, en el mismo circuito, la pole en la clasificación al sprint fue para Oscar Piastri (McLaren), con un 1:24.454. El mejor tiempo de este año es 3,442 s más rápido.
El sprint lo ganó Oscar Piastri (McLaren). El fin de semana siguió con la pole y la victoria de Max Verstappen: la clasificación y la carrera están en la ficha del Gran Premio de Qatar de 2024.
Resultados · Clasificación al sprint
| Pos | Nº | Piloto | Escudería | SQ1 | SQ2 | SQ3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:21.356 | 1:21.231 | 1:21.012 |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:22.021 | 1:21.488 | 1:21.075 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:22.218 | 1:21.548 | 1:21.171 |
| 4 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:21.838 | 1:21.809 | 1:21.281 |
| 5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:22.156 | 1:21.818 | 1:21.308 |
| 6 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:22.033 | 1:21.784 | 1:21.315 |
| 7 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:22.151 | 1:21.734 | 1:21.474 |
| 8 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:22.586 | 1:22.352 | 1:21.978 |
| 9 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:22.569 | 1:22.318 | 1:22.088 |
| 10 | 30 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:22.705 | 1:22.393 | 1:22.577 |
| 11 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:22.499 | 1:22.433 | |
| 12 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:22.705 | 1:22.526 | |
| 13 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber | 1:22.506 | 1:22.538 | |
| 14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:22.522 | 1:22.599 | |
| 15 | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:22.560 | 1:22.738 | |
| 16 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:22.718 | ||
| 17 | 22 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 1:22.722 | ||
| 18 | 31 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:22.906 | ||
| 19 | 24 | Guanyu Zhou | Sauber | 1:22.948 | ||
| 20 | 43 | Franco Colapinto | Williams | 1:23.423 |
Datos de cronometraje de OpenF1.