Sprint del Gran Premio de Qatar 2024
Oscar Piastri (McLaren) ganó el sprint del Gran Premio de Qatar de 2024, disputado el 30 de noviembre en el Losail International Circuit a 19 vueltas. Lando Norris (McLaren) fue segundo, a 0,136 s, y George Russell (Mercedes) completó el podio.
Puntuaron Oscar Piastri (8), Lando Norris (7), George Russell (6), Carlos Sainz (5), Charles Leclerc (4), Lewis Hamilton (3), Nico Hülkenberg (2) y Max Verstappen (1).
Lando Norris había logrado la pole en la clasificación al sprint y acabó 2.º. Quien más puestos ganó respecto a la clasificación fue Kevin Magnussen: del 15.º al 10.º.
Los 20 pilotos que tomaron la salida vieron la bandera a cuadros.
En 2023, el sprint de este Gran Premio lo ganó Oscar Piastri (McLaren).
El fin de semana siguió con la pole y la victoria de Max Verstappen: la clasificación y la carrera están en la ficha del Gran Premio de Qatar de 2024.
Resultados · Sprint
| Pos | Nº | Piloto | Escudería | Tiempo | Vueltas | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 27:03.010 | 19 | 8 |
| 2 | 4 | Lando Norris | McLaren | +0.136 | 19 | 7 |
| 3 | 63 | George Russell | Mercedes | +0.410 | 19 | 6 |
| 4 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | +1.326 | 19 | 5 |
| 5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +5.073 | 19 | 4 |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | +5.650 | 19 | 3 |
| 7 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | +8.508 | 19 | 2 |
| 8 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | +10.368 | 19 | 1 |
| 9 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +14.513 | 19 | |
| 10 | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | +15.485 | 19 | |
| 11 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +19.204 | 19 | |
| 12 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber | +23.351 | 19 | |
| 13 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +24.421 | 19 | |
| 14 | 31 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | +30.379 | 19 | |
| 15 | 23 | Alexander Albon | Williams | +33.062 | 19 | |
| 16 | 30 | Liam Lawson | RB F1 Team | +34.356 | 19 | |
| 17 | 22 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | +35.102 | 19 | |
| 18 | 43 | Franco Colapinto | Williams | +35.639 | 19 | |
| 19 | 24 | Guanyu Zhou | Sauber | +1:11.436 | 19 | |
| 20 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | +1:14.371 | 19 |
Datos de cronometraje de OpenF1.