Ronda 23
Gran Premio de Qatar 2024
Horario del Gran Premio de Qatar 2024
Viendo:
Libres
Vie 29/11
14:30
Clasificación al sprint
Vie 29/11
18:30
Sprint
Sáb 30/11
15:00
Clasificación
Sáb 30/11
19:00
Carrera
Dom 01/12
17:00
Añadir este fin de semana a mi calendario
Gran Premio de Qatar 2024 · Resultados
| Pos | Nº | Piloto | Escudería | Tiempo | Vueltas | Parrilla | Vuelta rápida | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:31:05.323 | 57 | 2 | 1:22.905 | 25 |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +6.031 | 57 | 5 | 1:23.242 | 18 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +6.819 | 57 | 4 | 1:23.218 | 15 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | +14.104 | 57 | 1 | 1:23.355 | 12 |
| 5 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +16.782 | 57 | 11 | 1:23.705 | 10 |
| 6 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | +17.476 | 57 | 7 | 1:23.465 | 8 |
| 7 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +19.867 | 57 | 8 | 1:23.667 | 6 |
| 8 | 24 | Guanyu Zhou | Sauber | +25.360 | 57 | 12 | 1:23.889 | 4 |
| 9 | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | +32.177 | 57 | 10 | 1:24.259 | 2 |
| 10 | 4 | Lando Norris | McLaren | +35.762 | 57 | 3 | 1:22.384 | 2 |
| 11 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber | +50.243 | 57 | 13 | 1:25.533 | |
| 12 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | +56.122 | 57 | 6 | 1:23.865 | |
| 13 | 22 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | +1:01.100 | 57 | 14 | 1:26.144 | |
| 14 | 30 | Liam Lawson | RB F1 Team | +1:02.656 | 57 | 17 | 1:26.076 | |
| 15 | 23 | Alexander Albon | Williams | +1 vuelta | 56 | 16 | 1:25.559 | |
| AB | 27 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | Trompo | 39 | 18 | 1:25.767 | |
| AB | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Trompo | 38 | 9 | 1:25.288 | |
| AB | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Daños por colisión | 8 | 15 | 1:30.935 | |
| AB | 43 | Franco Colapinto | Williams | Choque | 0 | 19 | ||
| AB | 31 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | Choque | 0 | 20 |
Clasificación
| Pos | Nº | Piloto | Escudería | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:21.579 | 1:20.687 | 1:20.520 |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:21.241 | 1:21.069 | 1:20.575 |
| 3 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:21.578 | 1:20.983 | 1:20.772 |
| 4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:21.821 | 1:21.121 | 1:20.829 |
| 5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:21.278 | 1:21.000 | 1:20.852 |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:21.637 | 1:21.095 | 1:21.011 |
| 7 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:21.447 | 1:21.199 | 1:21.041 |
| 8 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:21.608 | 1:21.208 | 1:21.251 |
| 9 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:21.675 | 1:21.425 | 1:21.425 |
| 10 | 20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:21.891 | 1:21.387 | 1:21.500 |
| 11 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:21.843 | 1:21.437 | |
| 12 | 24 | Guanyu Zhou | Sauber | 1:22.103 | 1:21.501 | |
| 13 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber | 1:21.927 | 1:21.731 | |
| 14 | 22 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 1:22.364 | 1:21.771 | |
| 15 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:22.011 | 1:21.911 | |
| 16 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:22.390 | ||
| 17 | 30 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:22.411 | ||
| 18 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1:22.442 | ||
| 19 | 43 | Franco Colapinto | Williams | 1:22.594 | ||
| 20 | 31 | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1:22.714 |
Otras ediciones del Gran Premio de Qatar
| Año | Ronda | Gran Premio | Fecha | Ganador |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21 | Gran Premio de Qatar 2026 | 29/11/2026 | — |
| 2025 | 23 | Gran Premio de Qatar 2025 | 30/11/2025 | Max Verstappen |
| 2024 | 23 | Gran Premio de Qatar 2024 | 01/12/2024 | Max Verstappen |
| 2023 | 17 | Gran Premio de Qatar 2023 | 08/10/2023 | Max Verstappen |
| 2021 | 20 | Gran Premio de Qatar 2021 | 21/11/2021 | Lewis Hamilton |