Libres del Gran Premio de Qatar 2025
Oscar Piastri (McLaren) marcó el mejor tiempo de los Libres del Gran Premio de Qatar de 2025, disputados el 28 de noviembre en el Losail International Circuit, con un 1:20.924. Lando Norris (McLaren) se quedó a 0,058 s y Fernando Alonso (Aston Martin), a 0,386 s.
Los diez primeros quedaron separados por 0,774 s, con coches de 7 escuderías distintas entre ellos, y 14 de los 20 pilotos con tiempo rodaron dentro del mismo segundo que el más rápido. McLaren colocó a sus dos pilotos entre los cinco primeros.
Entre compañeros de equipo, la mayor diferencia estuvo en Alpine F1 Team, donde Pierre Gasly fue 1,105 s más rápido que Franco Colapinto. La menor, en McLaren: 0,058 s entre Oscar Piastri y Lando Norris.
Entre los 20 pilotos completaron 556 vueltas. Quien más rodó fue George Russell, con 33; quien menos, Carlos Sainz, con 20.
En 2024, en el mismo circuito, el más rápido de los Libres fue Charles Leclerc (Ferrari), con un 1:21.953. El mejor tiempo de este año es 1,029 s más rápido.
El fin de semana siguió con la pole de Oscar Piastri y la victoria de Max Verstappen: la clasificación y la carrera están en la ficha del Gran Premio de Qatar de 2025.
Tiempos · Libres
| Pos | Nº | Piloto | Escudería | Mejor vuelta | Diferencia | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:20.924 | 29 | |
| 2 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:20.982 | +0.058 | 28 |
| 3 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:21.310 | +0.386 | 26 |
| 4 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:21.404 | +0.480 | 20 |
| 5 | 6 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 1:21.503 | +0.579 | 30 |
| 6 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:21.504 | +0.580 | 27 |
| 7 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:21.609 | +0.685 | 29 |
| 8 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:21.668 | +0.744 | 31 |
| 9 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:21.669 | +0.745 | 26 |
| 10 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:21.698 | +0.774 | 32 |
| 11 | 27 | Nico Hülkenberg | Sauber | 1:21.783 | +0.859 | 23 |
| 12 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:21.794 | +0.870 | 28 |
| 13 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:21.796 | +0.872 | 28 |
| 14 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:21.824 | +0.900 | 33 |
| 15 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:21.926 | +1.002 | 26 |
| 16 | 5 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 1:21.926 | +1.002 | 29 |
| 17 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:22.096 | +1.172 | 30 |
| 18 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:22.424 | +1.500 | 25 |
| 19 | 30 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:22.562 | +1.638 | 30 |
| 20 | 43 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:23.529 | +2.605 | 26 |
Datos de cronometraje de OpenF1.