Clasificación al sprint del Gran Premio de Qatar 2025
Oscar Piastri (McLaren) logró la pole para el sprint del Gran Premio de Qatar de 2025 con un 1:20.055 en la clasificación al sprint, disputada el 28 de noviembre en el Losail International Circuit. George Russell (Mercedes) se quedó a 0,032 s y Lando Norris (McLaren) fue tercero, a 0,230 s.
En la primera tanda (SQ1) quedaron eliminados Lance Stroll, Liam Lawson, Lewis Hamilton, Pierre Gasly y Franco Colapinto. En la segunda (SQ2) cayeron Isack Hadjar, Oliver Bearman, Gabriel Bortoleto, Nico Hülkenberg y Esteban Ocon.
Entre compañeros de equipo, la mayor diferencia estuvo en Aston Martin, donde Fernando Alonso fue 0,531 s más rápido que Lance Stroll. La menor, en Red Bull: 0,009 s entre Yuki Tsunoda y Max Verstappen.
En 2024, en el mismo circuito, la pole en la clasificación al sprint fue para Lando Norris (McLaren), con un 1:21.012. El mejor tiempo de este año es 0,957 s más rápido.
El sprint lo ganó Oscar Piastri (McLaren). El fin de semana siguió con la pole de Oscar Piastri y la victoria de Max Verstappen: la clasificación y la carrera están en la ficha del Gran Premio de Qatar de 2025.
Resultados · Clasificación al sprint
| Pos | Nº | Piloto | Escudería | SQ1 | SQ2 | SQ3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:21.286 | 1:21.005 | 1:20.055 |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:21.432 | 1:21.136 | 1:20.087 |
| 3 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:21.398 | 1:20.956 | 1:20.285 |
| 4 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:21.276 | 1:21.272 | 1:20.450 |
| 5 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:21.458 | 1:21.152 | 1:20.519 |
| 6 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:21.172 | 1:21.036 | 1:20.528 |
| 7 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:21.555 | 1:21.376 | 1:20.532 |
| 8 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:21.438 | 1:21.172 | 1:20.542 |
| 9 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:21.636 | 1:21.190 | 1:20.622 |
| 10 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:21.721 | 1:21.212 | 1:20.788 |
| 11 | 6 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 1:21.399 | 1:21.433 | |
| 12 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:21.526 | 1:21.494 | |
| 13 | 5 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 1:21.623 | 1:21.567 | |
| 14 | 27 | Nico Hülkenberg | Sauber | 1:21.327 | 1:21.631 | |
| 15 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:21.773 | 1:21.666 | |
| 16 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:21.807 | ||
| 17 | 30 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:21.851 | ||
| 18 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:22.043 | ||
| 19 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:22.112 | ||
| 20 | 43 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:22.364 |
Datos de cronometraje de OpenF1.