Ronda 23
Gran Premio de Qatar 2025
Horario del Gran Premio de Qatar 2025
Viendo:
Libres
Vie 28/11
14:30
Clasificación al sprint
Vie 28/11
18:30
Sprint
Sáb 29/11
15:00
Clasificación
Sáb 29/11
19:00
Carrera
Dom 30/11
17:00
Añadir este fin de semana a mi calendario
Gran Premio de Qatar 2025 · Resultados
| Pos | Nº | Piloto | Escudería | Tiempo | Vueltas | Parrilla | Vuelta rápida | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:24:38.241 | 57 | 3 | 1:23.498 | 25 |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +7.995 | 57 | 1 | 1:22.996 | 18 |
| 3 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +22.665 | 57 | 7 | 1:23.859 | 15 |
| 4 | 4 | Lando Norris | McLaren | +23.315 | 57 | 2 | 1:23.197 | 12 |
| 5 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | +28.317 | 57 | 5 | 1:23.955 | 10 |
| 6 | 63 | George Russell | Mercedes | +48.599 | 57 | 4 | 1:23.198 | 8 |
| 7 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +54.045 | 57 | 8 | 1:23.940 | 6 |
| 8 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +56.785 | 57 | 10 | 1:24.432 | 4 |
| 9 | 30 | Liam Lawson | RB F1 Team | +1:00.073 | 57 | 12 | 1:23.971 | 2 |
| 10 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull | +1:01.770 | 57 | 15 | 1:24.139 | 1 |
| 11 | 23 | Alexander Albon | Williams | +1:06.931 | 57 | 14 | 1:24.261 | |
| 12 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +1:17.730 | 57 | 17 | 1:24.848 | |
| 13 | 5 | Gabriel Bortoleto | Sauber | +1:24.812 | 57 | 19 | 1:25.233 | |
| 14 | 43 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | +1 vuelta | 56 | 20 | 1:25.644 | |
| 15 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1 vuelta | 56 | 16 | 1:25.056 | |
| 16 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +1 vuelta | 56 | 9 | 1:25.376 | |
| 17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Abandono | 55 | 18 | 1:23.484 | |
| 18 | 6 | Isack Hadjar | RB F1 Team | Abandono | 55 | 6 | 1:24.317 | |
| AB | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | Abandono | 41 | 13 | 1:24.930 | |
| AB | 27 | Nico Hülkenberg | Sauber | Abandono | 6 | 11 | 1:28.139 |
Clasificación
| Pos | Nº | Piloto | Escudería | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:20.234 | 1:19.650 | 1:19.387 |
| 2 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:20.157 | 1:19.861 | 1:19.495 |
| 3 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:20.472 | 1:19.985 | 1:19.651 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:20.074 | 1:20.186 | 1:19.662 |
| 5 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:20.576 | 1:20.084 | 1:19.846 |
| 6 | 6 | Isack Hadjar | RB F1 Team | 1:20.603 | 1:20.350 | 1:20.114 |
| 7 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:20.520 | 1:20.251 | 1:20.287 |
| 8 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:20.598 | 1:20.219 | 1:20.418 |
| 9 | 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:20.681 | 1:20.324 | 1:20.477 |
| 10 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:20.564 | 1:20.343 | 1:20.561 |
| 11 | 27 | Nico Hülkenberg | Sauber | 1:20.630 | 1:20.353 | |
| 12 | 30 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:20.539 | 1:20.433 | |
| 13 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:20.548 | 1:20.438 | |
| 14 | 5 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 1:20.653 | 1:20.534 | |
| 15 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:20.629 | 1:20.629 | |
| 16 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:20.761 | ||
| 17 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:20.864 | ||
| 18 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:20.907 | ||
| 19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:21.058 | ||
| 20 | 43 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:21.137 |
Otras ediciones del Gran Premio de Qatar
| Año | Ronda | Gran Premio | Fecha | Ganador |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21 | Gran Premio de Qatar 2026 | 29/11/2026 | — |
| 2025 | 23 | Gran Premio de Qatar 2025 | 30/11/2025 | Max Verstappen |
| 2024 | 23 | Gran Premio de Qatar 2024 | 01/12/2024 | Max Verstappen |
| 2023 | 17 | Gran Premio de Qatar 2023 | 08/10/2023 | Max Verstappen |
| 2021 | 20 | Gran Premio de Qatar 2021 | 21/11/2021 | Lewis Hamilton |